.
fermer
  • Cet espace prétend être la vitrine de notre club, afin de présenter et promouvoir nos activités, être un outil de communication interne et externe, mais surtout un espace où tout un chacun, débutant passionné ou joueur de club pourra trouver l'information lui permettant de progresser.
  • Vous ne trouvez pas une rubrique ? Pensez à utiliser le "Plan du site" ou le champs de recherche situé en haut à droite de l'écran.
  • Ce site a été optimisé pour le navigateur Firefox que nous vous conseillons de télécharger. L'affichage semble également correct sous Internet Explorer 8 et Chrome 3. Il n'a pas été testé avec tous les navigateurs (Safari, Konqueror, SeaMonkey, etc). Quelques erreurs mineures subsitent encore par exemple dans Internet Explorer 7 et Opéra 10.5. Avec Internet Explorer 6 l'affichage du site est totalement anarchique. Avec la toute dernière version de Chrome 4, les parties ne s'affichent plus.
  • Pour lire certains documents au format pdf, doit être installé le logiciel libre Acrobat Reader que vous pouvez télécharger si nécessaire.
Avertissement
Championnat de France Caen 2011 - Open C Envoyer
Saison 2010-2011 - En individuel
Mercredi, 15 Juin 2011 00:00
 Championnat de France - CAEN 2011 - Open C - Grille américaine après la ronde 11
Championnat de France CAEN 2011 - Open C
Grille américaine après la ronde 11
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 Pts Tr. Perf Bu.
1   GINOVART Axel 1793 Pup BRE +47N +194B +61N +5B +2N -3B =35N =6B +36B +26N +4N 9 69,5 1975 79,5
2   MALASSAGNE Isabelle 1704 Ben LAN +145N +88B +142B +37N -1B +135N +18B +7N +3N -4B +14B 9 66,5 1993 76
3   DAVID Sebastien 1763 Sen BNO +113B +86N +28B +85N +60B +1N +8B =34N -2B =14N =5B 8,5 67 1913 77,5
4   SAUCEY Capucine 1788 Cad CVL +195B +70N +36B -8N +87B =26N +31B +15N +34B +2N -1B 8,5 66,5 1914 76
5   MARTINEAU Arthur 1713 Cad PCH +158N +16B +192N -1N +98B -35B +43N +27B +25N +40B =3N 8,5 64,5 1898 74
6   JOUDELAT Noemie 1733 Ben IDF =73N -110B +66N +121B +62N +45N +37B =1N +8B =7B +20N 8,5 63,5 1895 73,5
7   DUBOIS Marie 1755 Min PDL +94B +25N +136B -60N +28B +9N +29B -2B +35N =6N =10B 8 67 1846 77
8   PERROT Pierre 1712 Sen BNO +66N +171B +153N +4B =34N =39B -3N +16B -6N +27B +25N 8 66 1849 74
9   TEMPESTINI Marc 1699 Sen IDF +137N =40B +123N +13B =38N -7B -27N +89B +42N +64B +34N 8 60 1863 69,5
10   CHAMERET Jean 1705 Min BNO +181N +71B -34N +171B -39N +113B +110N =13B +37N +50B =7N 8 57,5 1871 64
11   OLTRA Alexandre 1743 Cad CAZ -27B +168N +113B +90N -29B +169N =28B =46N +67B +65N +26B 8 57 1828 65,5
12   SOULIER Dominique 1499 Sen IDF -136B +178N =25B =143N =140B >191N +78N +22N +48B +34B =13N 8 55 1851 62,5
13   CEPISUL Desire 1772 Sen MAR =149B +43N +143B -9N =21B +47N +51B =10N =15B +57N =12B 7,5 65 1800 74
14   LE BAIL Stephane 1776 Sen CVL +93N +92B =87N +53B =20N =34B +68N =35B +65N =3B -2N 7,5 62 1840 73
15   APAP Hugo 1606 Pup LAN +17B -36N +102N =64B +74N +75B +38N -4B =13N =49B +50N 7,5 61,5 1876 73
16   JULIEN Jules-Alois 1645 Min PDL +101B -5N +119B -36N +155B +42B +49N -8N +41B =35B +40N 7,5 61 1798 70
17   WOLFANGEL Claude 1751 Vet PIC -15N +91B +129N +67B =72N +19B =20N -26N =98B +47B +52N 7,5 61 1783 71,5
18   LEMAIRE Olivier 1763 Jun PIC +122N +19B =53N =87B =65N +86B -2N =56B =70N +72B +35N 7,5 60 1818 70,5
19   FROMENT Victor 1669 Ben CAZ +190B -18N +107B +44N =63B -17N -22B +112N +111B +48N +36B 7,5 59 1806 66
20   TOBITT-JUPILLAT Eric 1706 Min CAZ =139B +170N +138B +152N =14B =41N =17B =60N +44B +36N -6B 7,5 58 1802 65,5
21   DE LUSSAC Estephe 1687 Min CVL =152B +157N +40N -38B =13N +139B =69N -50B +79N +46B +49N 7,5 56,5 1817 64,5
22   GOYER Lionel 1757 Sen AUV +89N =62B +115N -68B -86N +97B +19N -12B +106N +98B +45N 7,5 56 1798 66,5
23   DULAC Eloise 1480 Min IDF -25B +193N -140B +54N +90B -85N +138B =72N +92N +75B +38N 7,5 53,5 1816 59,5
24   DE LA VIEUVILLE Remi 1700 Sen IDF +183N -153B +125N -47B =141N +91B +62N =39B =46B +60N +37B 7,5 53 1771 60
25   VIOT Gabriel 1658 Sen BNO +23N -7B =12N +175B =100N +153B +135B +41N -5B +63N -8B 7 63 1762 71
26   BRICQUIR Stephane 1703 Sen IDF =170B =139N +117B +88N +42N =4B =30N +17B +64N -1B -11N 7 62,5 1792 70,5
27   HAMEL Stephane 1596 Sen BNO +11N -81B +194N -61B +191B +55N +9B -5N +87B -8N +96B 7 62 1818 71
28   BOURSIER Marianne 1685 Min IDF +99N +42B -3N +80B -7N +77B =11N =38B =30N =61B +64N 7 62 1811 73,5
29   GAUTIER Anand 1663 Pup DSA +179N -177B +99N +50B +11N +49B -7N -64B =38N =53B +74N 7 59,5 1791 65,5
30   DROCHON Francois 1763 Sen CVL =110N +73B -45N +153B +92N >33B =26B -36N =28B =31N +65B 7 59,5 1720 69
31   RUBINI Xavier 1675 Sen IDF +196N +80B +177N -34B +69N =38B -4N -42B +77N =30B +61N 7 58,5 1820 66
32   LOUF Claude 1606 Vet PDL -82N =179B +54B =191N -55B =104N +136B +86B +105N +69N =44B 7 54 1796 61
33   IMPEROR Lorene 1696 Ben IDF =157B -152N +170B +112N +76B <30N   +114N =51B +110N +63B 7 48 1811 51,5
34   ROST Pierre 1783 Sen ALS +52B +78N +10B +31N =8B =14N +60B =3B -4N -12N -9B 6,5 69,5 1769 81,5
35   BRAUN Jean-Baptiste 1702 Cad PCH +148N +189B +48B =41N =37B +5N =1B =14N -7B =16N -18B 6,5 67,5 1775 73,5
36   HOERDT Audran 1707 Ben ALS +79N +15B -4N +16B +110N =68B +39N +30B -1N -20B -19N 6,5 66,5 1761 77,5
37   NOUHAUD Laurent 1793 Sen PDL +126N +65B +49N -2B =35N +95B -6N +85N -10B +70B -24N 6,5 63,5 1761 74
38   ROUSSEL Glenn 1751 Pup BRE +178B =90N +128B +21N =9B =31N -15B =28N =29B +85N -23B 6,5 62,5 1707 70,5
39   LANUSSE Matthieu 1790 Sen IDF -138B +158N +127B +78N +10B =8N -36B =24N -57B =56N +90B 6,5 60,5 1740 69,5
40   HOCHER Eugene 1793 Vet BRE +127B =9N -21B -43N +146B +137B +86N +95N +69B -5N -16B 6,5 60,5 1727 69,5
41   CONCHON Jean-Paul 1744 Sen AUV +117N +67B +57N =35B =68N =20B =64N -25B -16N +71B =58N 6,5 60 1734 71
42   CHANDRAN Franck 1777 Sen CVL +114B -28N +84B +136N -26B -16N +178B +31N -9B +124N =57B 6,5 59,5 1732 67
43   LEFEVRE Michel 1643 Vet BRG =75N -13B +188N +40B +108N =63N -5B +74B -61N +81B =53N 6,5 59 1784 67,5
44   DUPREY Francois-Xavier 1777 Sen IDF =121N +97B =62N -19B =120N +52B +45N +61B -20N =58B =32N 6,5 59 1720 69
45   BALDI Valentine 1659 Ben IDF +164B =63N +30B =135N =61N -6B -44B +154N +95B +54N -22B 6,5 58,5 1762 66,5
46   CITTERIO Jean-Claude 1788 Vet LAN +84N -192B +126N =92B +71N =65B =56N =11B =24N -21N +85B 6,5 58,5 1738 68,5
47   FAUCHART Francois 1642 Sen CHA -1B +180N +133B +24N -135B -13B =137N +101N +68B -17N +87B 6,5 58,5 1704 66
48   DAUTHEVILLE Simon 1765 Cad PCH +129N +72B -35N =62B +58N -60N +140B +68B -12N -19B +86N 6,5 58 1732 67,5
49   LAGARDE Benjamin 1710 Sen PRO +91N +116B -37B +141N +85B -29N -16B +90N +109B =15N -21B 6,5 58 1713 67,5
50   LEBLANC Hubert 1763 Min HNO +134B -136N +120B -29N +116B =94N +114B +21N +60B -10N -15B 6,5 56,5 1702 66
51   FLEURY Gerard 1616 Vet IDF -177N +196B +132N =81B +147N +61B -13N -69B =33N =59B +100N 6,5 55 1773 62,5
52   BERGMANN Delphine 1628 Sen ALS -34N +137B -80N +131B =96B -44N +163B +118N +135B +55N -17B 6,5 54,5 1752 62,5
53   GOBBETTO Jean-Claude 1702 Vet PCH +174B +155N =18B -14N =169B -111N +162B +116N =85B =29N =43B 6,5 53 1684 60
54   BOUTANT Jade 1752 Jun AQU -116N =66B -32N -23B +172N +181B +158N +153B +62N -45B +98N 6,5 53 1648 60
55   MORGANTI Noel 1702 Sen CRS -161N +145B -71N +148B +32N -27B =73N +121B +115N -52B +109N 6,5 52,5 1666 60,5
56   DUROT Edwige 1693 Jun NPC +165B -142N =146B +156N =111B +154N =46B =18N -63B =39B +103N 6,5 51,5 1707 59,5
57   ROCLAND Christophe 1701 Vet LAN +156B +154N -41B =76N =152B   +169N +110B +39N -13B =42N 6,5 50 1747 53,5
58   LE MAREC Laura 1679 Min BRE -154B =156N +172B +146N -48B +141B =67N =111N +88B =44N =41B 6,5 49,5 1680 57,5
59   MINAUD Emily 1704 Ben FRC +77B =76N -152B -122N =66B -144N +156B +155N +117B =51N +89B 6,5 48,5 1633 56,5
60   ZOUNANI Yacine 1583 Ben AUV +132N +74B +75N +7B -3N +48B -34N =20B -50N -24B =70N 6 63 1773 74
61   BELIARDE Julien 1710 Sen +160B +159N -1B +27N =45B -51N +93B -44N +43B =28N -31B 6 61,5 1690 69,5
62   LERICHE Ines 1660 Pup PCH +173B =22N =44B =48N -6B +76N -24B +159N -54B +137N =82B 6 59,5 1703 67
63   ROUSSETTE Stephane 1749 Sen BNO +112N =45B +121N =110B =19N =43B +70N -65B +56N -25B -33N 6 59 1692 69
64   BONAS Jean-Marie 1712 Sen CVL =141B =169N +94B =15N +122B +114N =41B +29N -26B -9N -28B 6 58,5 1679 66,5
65   DIEULEVEUT Floriane 1699 Ben AUV +180B -37N +159B +154N =18B =46N +111B +63N -14B -11B -30N 6 58 1714 65
66   SMADJA Paul 1580 Ben MPY -8B =54N -6B +190N =59N =132B =124N +177B =78N +105B =72N 6 57,5 1724 63
67   LEBLOND Leo 1657 Cad BNO +111B -41N +155B -17N +144B =101N =58B +100B -11N =82N =69B 6 57 1682 65,5
68   DESGRANGES Christophe 1700 Sen BRE +172B +119N =135B +22N =41B =36N -14B -48N -47N =125B +112N 6 56,5 1699 65,5
69   SERRE Jean-Philippe 1749 Sen LIM +193B =128N =90B +140N -31B +117N =21B +51N -40N -32B =67N 6 56 1686 62
70   JULLIEN Patrick 1692 Sen PRO +188N -4B -88N +180B +145N +71B -63B +117N =18B -37N =60B 6 55,5 1675 61,5
71   GIRAUD Jean-Baptiste 1590 Sen NPC +118B -10N +55B +192N -46B -70N -87B +142N +102B -41N +124B 6 55 1755 65
72   BREBANT Eric 1671 Sen PIC +184B -48N +144B +142N =17B   =115N =23B +137N -18N =66B 6 54 1709 57,5
73   SIMONIN Joseph 1590 Ben BNO =6B -30N =118B =119N =157B +143N =55B -106B +133N =104N +127B 6 54 1672 62,5
74   WARKENTIN Sabine 1705 Vet NPC +166B -60N =112B +83N -15B +159N =88B -43N +116B +127N -29B 6 54 1641 62
75   AUMONT Eric 1796 Sen PDL =43B +149N -60B =128N +84B -15N -116B +178N +97B -23N +129B 6 54 1640 61,5
76   DELHOMMEAU Jeremy 1520 Cad PDL +124N =59B =100N =57B -33N -62B -97N +136N +138B =115B +126N 6 53,5 1707 62,5
77   RANNOU Noel 1559 Vet BRE -59N -124B +187N +105B +143B -28N =128B +80N -31B +106N =95B 6 53 1703 60,5
78   FRACH Gerald 1690 Sen ALS +131N -34B +167N -39B =88B +112N -12B =93N =66B =91N +117B 6 53 1663 62,5
79   ROUFFIGNAC Marie 1568 Ben CHA -36B =118N -95B +179N =104B =136N +83B +140N -21B =92B +115N 6 52,5 1697 59,5
80   FERNANDEZ Clement 1777 Vet PDL +83B -31N +52B -28N -94B -178N +148N -77B +169N +116B +120N 6 52 1646 58,5
81   GILLET Noel 1715 Sen AQU +146B +27N -85B =51N -114B =138N -117B +162N +113B -43N +110B 6 50 1649 59
82   LOIZIL Joel 1749 Vet BRE +32B -85N -114B -111N =181N +170B +141N =97B +120N =67B =62N 6 50 1636 56,5
83   NICOLAS Gabrielle 1624 Ben LAN -80N =188B +179N -74B -123N +103B -79N +173B +151B =111N +118B 6 47,5 1607 53
84   CHEVRET Patrick 1630 Sen BNO -46B +182N -42N +165B -75N +180B -153N -99B +183N +158B +125N 6 46 1635 51,5
85   ROSSINOT Helene 1653 Sen LOR +187N +82B +81N -3B -49N +23B +100N -37B =53N -38B -46N 5,5 60,5 1697 69
86   LE LOARER Herve 1670 Vet BRE +130N -3B =161N +123B +22B -18N -40B -32N +159B +88N -48B 5,5 58,5 1651 66,5
87   PERNOUD Claire 1704 Vet DSA +144N +161B =14B =18N -4N -110B +71N +113B -27N =109B -47N 5,5 58,5 1650 67
88   GOLDSZTEJN Gerard 1572 Vet ALS +147N -2N +70B -26B =78N +92B =74N =105B -58N -86B +142N 5,5 57 1699 66,5
89   DUFOUR Celine 1612 Cad AQU -22B =111N +190B =96N =118B +102B =147N -9N =104B +108B -59N 5,5 56 1682 62,5
90   BENEZRA Amos 1655 Pup PRO +186N =38B =69N -11B -23N +145B +139N -49B +153N =100B -39N 5,5 55,5 1639 63
91   ARNAUD-AUDIFFREN Alexandre 1572 Ben LAN -49B -17N +151B +132B =102N -24N =104B =138N +114B =78B =92N 5,5 55 1673 64
92   PARISOT Anthony 1672 Sen CHA +182B -14N +139B =46N -30B -88N +160B +94N -23B =79N =91B 5,5 55 1617 62
93   ESTEVEZ Ange 1622 Vet PRO -14B =190N -111B +172N +119B +108B -61N =78B =96N =118N =104B 5,5 53 1649 59
94   MEYER Clement 1611 Ben ALS -7N +130B -64N +184B +80N =50B -95N -92B +150B -96N +143B 5,5 52 1666 60
95   DE TALANCE Aliaume 1709 Pup LOR =167N -123B +79N +161B +115N -37N +94B -40B -45N =112B =77N 5,5 52 1624 60,5
96   NOLOT Clementine 1784 Min LOR =97N -121B +186N =89B =52N =120B +101B -98N =93B +94B -27N 5,5 52 1593 60
97   PIVAROT Danielle 1630 Vet ALS =96B -44N -157B +174N +170B -22N +76B =82N -75N +139B =99N 5,5 51,5 1645 58,5
98   AMERI Vincent 1659 Sen PRO =175N =167B +189N +177B -5N   +152B +96B =17N -22N -54B 5,5 51 1697 53
99   MARIE Olivier 1513 Sen BNO -28B +134N -29B -120N =185B +149N =129B +84N -118B +113N =97B 5,5 51 1649 58,5
100   OLLAGNIER Aurelien 1739 Sen PDL +176B =138N =76B =114N =25B +152N -85B -67N +129B =90N -51B 5,5 51 1614 58,5
101   LEGRAND Vincent 1437 Pup CAZ -16N +162B -171N +125B +126N =67B -96N -47B -112N +177B +140B 5,5 49,5 1654 56,5
102   FALAIS Jean-Francois 1707 Sen AUV =169B =141N -15B +167N =91B -89N +146B =120B -71N =107N +144B 5,5 48,5 1582 56,5
103   BATTISTELLA Valentin 1530 Cad LOR -192B -114N +178B =127N -138B -83N +149B +185N +122B +128N -56B 5,5 47 1644 53
104   LANIGAN David 1702 Sen PDL     =174B +166N =79N =32B =91N +169B =89N =73B =93N 5,5 46,5 1664 46,5
105   ROUX Jean-Francois 1682 Sen PIC -155B +174N -169B -77N +131B +156N +144B =88N -32B -66N +137B 5,5 46,5 1555 53,5
106   CLAREBOUT Julien 1666 Sen HNO -119B =172N -156B -170N +190B +182N +107B +73N -22B -77B +150N 5,5 46 1552 51
107   MIGNOT Enzo 1541 Pup HNO -194B +195N -19N -126B =124N +185B -106N =143B +171N =102B +147N 5,5 45,5 1673 52
108   LAGACHE Yves 1720 Sen IDF -159B +160N =122B +138N -43B -93N -112B +166N +146B -89N +119B 5,5 45,5 1595 53,5
109   SORIANO Manon 1652 Cad HNO +163B -135N -154B -144N +189B +157N +155B +147B -49N =87N -55B 5,5 45 1603 50,5
110   BLANC Pablo 1619 Ben LAN =30B +6N +191B =63N -36B +87N -10B -57N +147N -33B -81N 5 62 1686 71,5
111   AFRAOUI Anaelle 1478 Pup IDF -67N =89B +93N +82B =56N +53B -65N =58B -19N =83B   5 56,5 1671 67,5
112   SEIGNAT Florian 1602 Pup BNO -63B +150N =74N -33B +186N -78B +108N -19B +101B =95N -68B 5 56 1607 63,5
113   JEANJEAN Olivier 1620 Sen HNO -3N +131B -11N +189B +142B -10N +130B -87N -81N -99B +165N 5 56 1603 62,5
114   VERNAY Gaspard 1627 Min LYO -42N +103B +82N =100B +81N -64B -50N -33B -91N =123B +157N 5 55,5 1631 64,5
115   LATAPIE Frederic 1654 Sen CVL +150B =191N -22B +157N -95B +123N =72B =135N -55B =76N -79B 5 53,5 1593 62
116   BERTIN Cecile 1610 Cad BNO +54B -49N -147N +130B -50N +173B +75N -53B -74N -80N +164B 5 53 1640 60,5
117   DESCAMPS Jacky 1597 Sen CVL -41B +163N -26N +173B +177N -69B +81N -70B -59N +132B -78N 5 52,5 1643 59,5
118   KIRILLOV Alexandre 1740 Min BNO -71N =79B =73N +158B =89N   +122B -52B +99N =93B -83N 5 52 1594 56,5
119   TROADEC Valentin 1497 Ben NPC +106N -68B -16N =73B -93N =125B +145N +126B -127N +121B -108N 5 51,5 1603 61
120   AU QUANG Tien 1627 Vet PDL -142B +184N -50N +99B =44B =96N =154B =102N -82B +130N -80B 5 51 1638 58,5
121   GENET Xavier 1625 Sen FRC =44B +96N -63B -6N =156B =163N +123B -55N =154B -119N +152B 5 51 1586 58,5
122   CANTO Jean-Louis 1617 Vet BNO -18B +164N =108N +59B -64N -147B -118N +123B -103N +173B =133N 5 50,5 1581 58
123   PAILLARD Eliott 1508 Ben BNO =143B +95N -9B -86N +83B -115B -121N -122N +168B =114N +171B 5 50 1615 58
124   FINKEL Anne-Sophie 1690 Min MPY -76B +77N -141B -139N =107B +174N =66B +144N +152B -42B -71N 5 49,5 1544 57
125   GUEDON Sosthene 1583 Pup LYO -135B +151N -24B -101N -130B =119N +188B +182N +140B =68N -84B 5 49 1546 55
126   AROUS Andre 1637 Vet IDF -37B +165N -46B +107N -101B -130N +131B -119N +155B +152N -76B 5 49 1528 57
127   RODRIGUEZ Jean-Pierre 1642 Vet IDF -40N +183B -39N =103B =161N   +165B +130N +119B -74B -73N 5 48,5 1603 51
128   PHILIPPEAU Sylvain 1645 Sen CVL +133N =69B -38N =75B -153N +161B =77N -137B =158N -103B +160N 5 48 1556 56
129   DE CASTET Antoine 1621 Sen IDF -48B +173N -17B -155N =182N +175B =99N +139B -100N +153B -75N 5 47,5 1568 54
130   JUFFIN Dominique 1502 Vet AUV -86B -94N +160B -116N +125N +126B -113N -127B +134N -120B >158N 5 46,5 1548 55
131   LEMIERE Clement 1520 Ben BNO -78B -113N +176B -52N -105N +134B -126N +148B -136B +166N +162B 5 46 1589 53,5
132   ALINC Dimitri 1714 Ben AUV -60B +181N -51B -91N +148B =66N -159B =160N +162B -117N +151B 5 46 1542 53
133   BERGOUGNOUX Axel 1380 Pou CAZ -128B EXE -47N -162B =158N -160N +167B +168N -73B +146N =122B 5 45,5 1525 49,5
134   LAINEY Jean 1618 Vet ALS -50N -99B -137N -181B +150B -131N +189B +180N -130B +161N +154B 5 41,5 1511 46,5
135   MOTHERON Romain 1715 Sen CVL +125N +109B =68N =45B +47N -2B -25N =115B -52N     4,5 57,5 1653 62,5
136   FERRARI Louis 1668 Pup CAZ +12N +50B -7N -42B -137N =79B -32N -76B +131N =160B =139N 4,5 57 1557 65,5
137   MIDY Robin 1534 Pup PDL -9B -52N +134B +185N +136B -40N =47B +128N -72B -62B -105N 4,5 55,5 1600 63
138   ROGER Juliette 1635 Cad AUV +39N =100B -20N -108B +103N =81B -23N =91B -76N =157B =145N 4,5 55,5 1553 64
139   THELEN Sylvain 1567 Sen ALS =20N =26B -92N +124B +192B -21N -90B -129N +178B -97N =136B 4,5 53,5 1595 61
140   VALENTIN Olivier 1650 Cad NPC -153N +148B +23N -69B =12N +164B -48N -79B -125N +156B -101N 4,5 52,5 1506 60,5
141   SAKWINSKI Jean-Francois 1580 Sen AUV =64N =102B +124N -49B =24B -58N -82B -151N +188B -143N +174B 4,5 52 1583 58,5
142   STOJANOVIC Vojislav 1781 Vet IDF +120N +56B -2N -72B -113N   +164B -71B =160N +154N -88B 4,5 51,5 1569 55,5
143   VERNET Solene 1672 Ben DSA =123N +175B -13N =12B -77N -73B =173N =107N =156B +141B -94N 4,5 51,5 1512 58,5
144   MAESTRALI Jules 1557 Cad BNO -87B +185N -72N +109B -67N +59B -105N -124B +177N =147B -102N 4,5 50,5 1621 57
145   JEGA Philippe 1560 Sen BNO -2B -55N +150B +194N -70B -90N -119B =157N =164B +155N =138B 4,5 49 1527 57
146   LUPFER Anny 1586 Vet LOR -81N +187B =56N -58B -40N +186B -102N +163B -108N -133B +173N 4,5 48 1528 54
147   SEVERINE Kevin 1710 Min MAR -88B +166N +116B =169N -51B +122N =89B -109N -110B =144N -107B 4,5 48 1522 55,5
148   BRUNETEAU Damien 1550 Sen PCH -35B -140N +163B -55N -132N >184B -80B -131N =175B +180N +176B 4,5 44 1505 50,5
149   HEREUS Daniel 1622 Sen BNO =13N -75B -175N +188B -164N -99B -103N +172B +182B -151N +170B 4,5 44 1493 50
150   LE GOFF Patrick 1474 Sen PDL -115N -112B -145N =168B -134N +190N +174B +176B -94N +159N -106B 4,5 43 1521 48,5
151   YANG Quentin 1500 Min HNO -171N -125B -91N +176N =160B -158B +170N +141B -83N +149B -132N 4,5 42,5 1532 49,5
152   MOHNBLATT Nicolas 1520 Min IDF =21N +33B +59N -20B =57N -100B -98N +171B -124N -126B -121N 4 58 1583 66,5
153   BEDA Salome 1466 Pup IDF +140B +24N -8B -30N +128B -25N +84B -54N -90B -129N   4 57,5 1607 67
154   GAUVIN Etienne 1510 Vet BNO +58N -57B +109N -65B +171N -56B =120N -45B =121N -142B -134N 4 53 1573 61,5
155   FARES Leo 1512 Ben MAR +105N -53B -67N +129B -16N +171B -109N -59B -126N -145B +178B 4 52 1549 58,5
156   GAC Jean-Luc 1548 Vet BRE -57N =58B +106N -56B =121N -105B -59N +165B =143N -140N =159B 4 51,5 1556 60
157   IMPERIALE Michel 1532 Sen IDF =33N -21B +97N -115B =73N -109B -171N =145B +185B =138N -114B 4 51,5 1544 58
158   BLITTE Olivier 1580 Sen CHA -5B -39B +196N -118N =133B +151N -54B +164N =128B -84N <130B 4 51,5 1542 59,5
159   ASSOUVIE Liliane 1587 Vet MAR +108N -61B -65N =186B +175N -74B +132N -62B -86N -150B =156N 4 48,5 1527 55
160   NIEDZIELSKI Claude 1579 Sen ALS -61N -108B -130N +187B =151N +133B -92N =132B =142B =136N -128B 4 45,5 1517 53
161   LERSY Patrick 1549 Vet LOR +55B -87N =86B -95N =127B -128N -177N -183B +187N -134B +185B 4 45 1552 50,5
162   GOUJON Francis 1587 Sen BNO -191B -101N +182B +133N   +177B -53N -81B -132N +183B -131N 4 44 1528 46,5
163   LAUDAT Philippe 1467 Sen CVL -109N -117B -148N EXE +167B =121B -52N -146N =166B =185N =168B 4 44 1454 47
164   JACOB Eva 1483 Ben ALS -45N -122B =166B +195N +149B -140N -142N -158B =145N +169B -116N 4 43,5 1524 51
165   DANIC Jean-Pierre 1530 Vet BNO -56N -126B +193B -84N   +187B -127N -156N +167B +178N -113B 4 42,5 1530 44
166   FRUTEAU Pierre-Marc 1560 Vet BNO -74N -147B =164N -104B -173N +179B +186N -108B =163N -131B +184N 4 42 1473 47,5
167   DESCAMPS Serge 1568 Sen PDL =95B =98N -78B -102B -163N   -133N +179B -165N +187B +183N 4 41 1493 43,5
168   EMSALEM Marc 1580 Sen IDF   -11B -184N =150N +179B   +175N -133B -123N +172B =163N 4 39 1472 39
169   DURANDAL Jean 1568 Vet EXP =102N =64B +105N =147B =53N -11B -57B -104N -80B -164N =175B 3,5 55,5 1534 63
170   BAZIN Benoit 1553 Min BNO =26N -20B -33N +106B -97N -82N -151B =175B +184N =171B -149N 3,5 52 1489 59
171   KULHANECK Martial 1643 Vet BNO +151B -8N +101B -10N -154B -155N +157B -152N -107B =170N -123N 3,5 48,5 1409 56
172   BLONDEL Francis 1541 Vet NPC -68N =106B -58N -93B -54B   +179N -149N +193B -168N +188B 3,5 45 1514 46,5
173   MANGANI Jean-Pierre 1493 Vet LAN -62N -129B +181B -117N +166B -116N =143B -83N +174B -122N -146B 3,5 45 1466 51,5
174   BUISSON Lionel 1550 Ben MAR -53N -105B =104N -97B +188N -124B -150N +186B -173N +182B -141N 3,5 44,5 1448 50,5
175   ARGENTE Lucie 1490 Jun IDF =98B -143N +149B -25N -159B -129N -168B =170N =148N =181B =169N 3,5 43,5 1463 50
176   MONPELLIER Alain 1590 Sen BNO -100N -186B -131N -151B   +193N +184B -150N =180B >188N -148N 3,5 36 1372 37,5
177   VLAHOVIC Dimitri 1760 Vet IDF +51B +29N -31B -98N -117B -162N +161B -66N -144B -101N   3 53 1443 61,5
178   GRENIER David 1608 Sen CVL -38N -12B -103N +183B +184N +80B -42N -75B -139N -165B -155N 3 51 1469 57
179   FERRIERE Claude-Valery 1494 Sen IDF -29B =32N -83B -79B -168N -166N -172B -167N EXE +190N =181B 3 46,5 1337 48,5
180   DELZANT Pierre-Richard 1540 Sen AQU -65N -47B +195B -70N +194B -84N -185N -134B =176N -148B =182N 3 45 1463 51
181   BENEZRA David 1560 Sen PRO -10B -132B -173N +134N =82B -54N -182B -188N =186B =175N =179N 3 43,5 1425 49
182   MIGNOT Philippe 1510 Sen HNO -92N -84B -162N +193N =129B -106B +181N -125B -149N -174N =180B 3 42,5 1434 47
183   LOUOT Catherine 1542 Sen CHA -24B -127N -185B -178N -195B EXE +187N +161N -84B -162N -167B 3 42 1367 45
184   SAUVAGE Thierry 1506 Sen NPC -72N -120B +168B -94N -178B <148N -176N +190N -170B +186N -166B 3 40 1429 45
185   CHOISNET Jean-Yves 1680 Vet BNO -189N -144B +183N -137B =99N -107N +180B -103B -157N =163B -161N 3 40 1360 44,5
186   MAUTIN Arthur 1477 Pou CAZ -90B +176N -96B =159N -112B -146N -166B -174N =181N -184B +193B 3 39 1430 43,5
187   BAILLIE Andre 1472 Vet NPC -85B -146N -77B -160N +193B -165N -183B +189N -161B -167N +190B 3 37,5 1393 41
188   LEVINSKI Jean-Pierre 1524 Vet BNO -70B =83N -43B -149N -174B +189N -125N +181B -141N <176B -172N 2,5 43,5 1398 48,5
189   CHARPENTIER Bruno 1511 Sen BRE +185B -35N -98B -113N -109N -188B -134N -187B -190B =193N EXE 2,5 42,5 1307 46
190   FOURNIER Victor 1500 Pup CAZ -19N =93B -89N -66B -106N -150B =193N -184B +189N -179B -187N 2 43,5 1311 47
191   METRAL Jean 1718 Vet LOR +162N =115B -110N =32B -27N <12B           2 41,5 1540 41,5
192   TOMASI Martin 1694 Sen CRS +103N +46N -5B -71B -139N             2 36,5 1566 36,5
193   MARCHAIS Antoine 1600 Ppo BRE -69N -23B -165N -182B -187N -176B =190B EXE -172N =189B -186N 2 36,5 1170 38,5
194   TOMASI Albert 1700 Ppo CRS +107N -1N -27B -145B -180N             1 34,5 1366 34,5
195   PERROT Gerald 1630 Vet BNO -4N -107B -180N -164B +183N             1 29 1339 29
196   KHENFIR Helene 1510 Pup BNO -31B -51N -158B                 0 23,5 947 23,5

 
dreamhosting.fr/
XHTML 1.0 validé CSS validé Accessibilé validée
Nous avons 11 invités en ligne