.
fermer
  • Cet espace prétend être la vitrine de notre club, afin de présenter et promouvoir nos activités, être un outil de communication interne et externe, mais surtout un espace où tout un chacun, débutant passionné ou joueur de club pourra trouver l'information lui permettant de progresser.
  • Vous ne trouvez pas une rubrique ? Pensez à utiliser le "Plan du site" ou le champs de recherche situé en haut à droite de l'écran.
  • Ce site a été optimisé pour le navigateur Firefox que nous vous conseillons de télécharger. L'affichage semble également correct sous Internet Explorer 8 et Chrome 3. Il n'a pas été testé avec tous les navigateurs (Safari, Konqueror, SeaMonkey, etc). Quelques erreurs mineures subsitent encore par exemple dans Internet Explorer 7 et Opéra 10.5. Avec Internet Explorer 6 l'affichage du site est totalement anarchique. Avec la toute dernière version de Chrome 4, les parties ne s'affichent plus.
  • Pour lire certains documents au format pdf, doit être installé le logiciel libre Acrobat Reader que vous pouvez télécharger si nécessaire.
Avertissement
Tournoi rapide de Verneuil 2011 Envoyer
Saison 2010-2011 - En individuel
Dimanche, 22 Mai 2011 20:29
 Rapide de Verneuil 2011 - Grille américaine après la ronde 7
Rapide de Verneuil 2011
Grille américaine après la ronde 7

Statistiques... | Photographies...

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. FFE
1   DUHAMEL Benoit 1930 Sen FRA HNO +22B +32N +17B +9N =3B +16N +4B 6,5 29,5 26,5 2326
2   VINCENT Didier 2100 Vet FRA HNO +29B =10N +18B -16N +25B +5B +3N 5,5 29,5 21 2036
3   BOURSIER Xavier 2110 Sen FRA HNO +26N =5B +12N +6B =1N +8B -2B 5 35 22,5 2078
4   LEVESQUE Thomas 2130 Sen FRA HNO +23B +11N =7B =10N +30B +17N -1N 5 31,5 22,5 1846
5   PINEAU Jean-Jacques 1790 Sen FRA HNO +28B =3N +13B +7N =16B -2N +17B 5 31,5 21,5 2089
6   FISCHER Jean-Claude 2030 Sen FRA BNO +30B +25N =16B -3N +18B =10N +19B 5 28 20,5  
7   GUILLAUMAT Jean-Pierre 1930 Vet FRA HNO +42N +31B =4N -5B +26N +12B =9N 5 27,5 21 2034
8   SORIANO Manon 1570 Cad FRA HNO +50B -17N +28B +11N +9B -3N +16B 5 25,5 20 2019
9   VAN HYFTE Raphael 2080 Cad FRA HNO +41N +14B +19N -1B -8N +24B =7B 4,5 30,5 20,5 1740
10   PAON Didier 1720 Sen FRA HNO +34N =2B +24N =4B =12N =6B =18N 4,5 30,5 20 1994
11   KULHANECK Martial 1780 Vet FRA BNO +43N -4B +15N -8B +41N +20B =14N 4,5 27 17,5 1773
12   SAINT-GILLES Damien 1900 Sen FRA HNO +33B +38N -3B +32N =10B -7N +24B 4,5 26,5 19,5 1864
13   BUTA Stefan 1990 Vet ROU BNO +21N =15B -5N +39B -24N +27B +26N 4,5 26,5 17  
14   HAUDRECHY Daniel 1720 Vet FRA HNO +46B -9N +21B +19N -17B +30N =11B 4,5 26 18,5 1777
15   NAJI Nil 1710 Ben FRA HNO +37B =13N -11B -18N +33B +28N +32B 4,5 25,5 16 1684
16   RICHARD Romain 1899 Sen FRA HNO +44N +20B =6N +2B =5N -1B -8N 4 33 21 1887
17   JOSSE Sebastien 1800 Sen FRA HNO +39N +8B -1N +20B +14N -4B -5N 4 32,5 20 1840
18   HOURIEZ Philippe 1560 Sen FRA HNO +49N =24B -2N +15B -6N +25N =10B 4 27,5 16,5 1932
19   LEMIERE Clement 1560 Ben FRA BNO +47B +23N -9B -14B +44N +31B -6N 4 25 18  
20   DOUVENOT Jean 1610 Sen FRA HNO +48B -16N +35B -17N +22B -11N +30B 4 24,5 16 1639
21   PINEAU Patrick 1500 Vet FRA HNO -13B +36N -14N -27B +45N +34B +31N 4 23,5 12 1486
22   SARAOUI Mehdi 1480 Min FRA HNO -1N -27B +43N +45B -20N +40B +38N 4 23 12 1451
23   KERVERN Jacques 1540 Sen FRA BNO -4N -19B +48N +34B -31N +44B +33N 4 22 12 1471
24   MARCHANDISE Frederic 1890 Sen FRA HNO +35B =18N -10B +38N +13B -9N -12N 3,5 27,5 17 1744
25   ARINAL Serge 1650 Vet FRA HNO +27N -6B +42N =26B -2N -18B +39N 3,5 26 15 1565
26   GRENET Dominique 1530 Vet FRA HNO -3B +46N +37B =25N -7B +38N -13B 3,5 25,5 15 1762
27   JOLLY Hugo 1240 Min FRA HNO -25B +22N -30B +21N +32B -13N =29B 3,5 25,5 13,5 1673
28   ALLIOT Regis 1370 Sen FRA HNO -5N +49B -8N =42B +39N -15B +41N 3,5 22 12 1523
29   PERRIN Claude 1530 Vet FRA HNO -2N =43B -41N +46B =42N +35B =27N 3,5 20 11 1419
30   BOUHAER Francois 1510 Vet FRA BNO -6N +34B +27N +31B -4N -14B -20N 3 28 15 1561
31   HARMELLE Dominique 1630 Vet FRA BNO +36B -7N +33B -30N +23B -19N -21B 3 26 15 1459
32   BONTE Gerard 1610 Vet FRA HNO +45N -1B +44N -12B -27N +42B -15N 3 25 14 1407
33   PIGACHE Emmanuel 1440 Sen FRA HNO -12N +45B -31N +40B -15N +41B -23B 3 22,5 12 1448
34   VAN DUYSE Francois 1250 Vet FRA HNO -10B -30N +50B -23N +36B -21N +47B 3 20,5 9 1302
35   HUYGEVELDE Marcel 1380 Vet FRA HNO -24N +40B -20N -41B +49N -29N +45B 3 18,5 10 1317
36   THIERRY Louis 1200 Min FRA HNO -31N -21B +49N -43B -34N +48B +44N 3 17 8 1171
37   VARIGAULT Nicole 1250 Vet FRA HNO -15N +41B -26N -44B -40N +50B +42N 3 16,5 9 1104
38   DEFRANOUX Pascal 1570 Sen FRA HNO +40N -12B =39N -24B +43N -26B -22B 2,5 22,5 12,5 1389
39   ACCAD Adrien 1370 Vet FRA HNO -17B +47N =38B -13N -28B +43N -25B 2,5 22 10,5 1396
40   LEMIERE Charlotte 1100 Ppo FRA BNO -38B -35N +46B -33N +37B -22N =43B 2,5 19,5 8,5 1331
41   COCAT Louis 1520 Vet FRA CVL -9B -37N +29B +35N -11B -33N -28B 2 25 9 1337
42   CHATEL Philippe 1440 Sen FRA HNO -7B +48N -25B =28N =29B -32N -37B 2 23,5 9,5 1307
43   LEMIERE Maxence 1300 Pup FRA BNO -11B =29N -22B +36N -38B -39B =40N 2 22,5 7,5 1249
44   MAGNON-SARR Olivier 1399 Sen FRA HNO -16B +50N -32B +37N -19B -23N -36B 2 21 10  
45   HOUTMANN Michel 1180 Vet FRA HNO -32B -33N +47B -22N -21B +46N -35N 2 21 7 1240
46   VOEGELE Francois-Marie 1280 Sen FRA HNO -14N -26B -40N -29N +47B -45B +50N 2 18 4 1117
47   MURA Antoine 799 Pou FRA HNO -19N -39B -45N +48B -46N +49B -34N 2 16,5 6 1086
48   JOLLY Arthur 1160 Pup FRA HNO -20N -42B -23B -47N +50B -36N +49N 2 16 4 1069
49   MURA Hector 850 Pup FRA HNO -18B -28N -36B +50N -35B -47N -48B 1 17,5 4 1000
50   THIERRY Lea 999 Ben FRA HNO -8N -44B -34N -49B -48N -37N -46B 0 18 0 1000
 
dreamhosting.fr/
XHTML 1.0 validé CSS validé Accessibilé validée
Nous avons 10 invités en ligne