.
fermer
  • Cet espace prétend être la vitrine de notre club, afin de présenter et promouvoir nos activités, être un outil de communication interne et externe, mais surtout un espace où tout un chacun, débutant passionné ou joueur de club pourra trouver l'information lui permettant de progresser.
  • Vous ne trouvez pas une rubrique ? Pensez à utiliser le "Plan du site" ou le champs de recherche situé en haut à droite de l'écran.
  • Ce site a été optimisé pour le navigateur Firefox que nous vous conseillons de télécharger. L'affichage semble également correct sous Internet Explorer 8 et Chrome 3. Il n'a pas été testé avec tous les navigateurs (Safari, Konqueror, SeaMonkey, etc). Quelques erreurs mineures subsitent encore par exemple dans Internet Explorer 7 et Opéra 10.5. Avec Internet Explorer 6 l'affichage du site est totalement anarchique. Avec la toute dernière version de Chrome 4, les parties ne s'affichent plus.
  • Pour lire certains documents au format pdf, doit être installé le logiciel libre Acrobat Reader que vous pouvez télécharger si nécessaire.
Avertissement
Tournoi rapide de Conches 2011 Envoyer
Saison 2010-2011 - En individuel
Dimanche, 22 Mai 2011 20:29
 Rapide de Conches - Grille américaine après la ronde 7
Rapide de Conches
Grille américaine après la ronde 7

Statistiques... | Photographies...

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. Cu. FFE
1   FISCHER Jean-Claude 2030 Sen FRA BNO +25B +37N +7B +5N +8B +2N =4B 6,5 33,5 2167 27,5 2135
2   BUTA Stefan 1990 Vet ROU BNO +21N +13B +6N +3B +12N -1B +15B 6 35 2085 26 2079
3   PETITJEANS Simon 1850 Min FRA HNO +40B +17N +11B -2N +33B +8N +5B 6 30,5 1955 24 1953
4   MASSON Guillaume 1730 Sen FRA IDF -27N +31B +21N +18B +20N +17B =1N 5,5 30 1779 20,5 1777
5   JOSSE Sebastien 1800 Sen FRA HNO +35N +33B +18N -1B +34N +13B -3N 5 30 1796 23 1789
6   NAJI Nil 1710 Ben FRA HNO +36B +26N -2B +23N -17B +22N +28B 5 29,5 1685 20 1708
7   GARCIA Adrien 1660 Min FRA HNO +44N +14B -1N +19B -13N +35B +17N 5 29,5 1662 20 1662
8   HAUDRECHY Daniel 1720 Vet FRA HNO +61N +43B +19N +30B -1N -3B +24N 5 28 1752 23 1753
9   LEROY Jean-Yves 1870 Sen FRA HNO +32N +24B =30N -12B =14N +18B +20N 5 28 1720 20 1621
10   VAN HYFTE Raphael 2080 Cad FRA HNO     +31N +36B +21N +33B +11B 5 25 2356 15  
11   GRENET Dominique 1530 Vet FRA HNO +55N +15B -3N =14B +24N +12B -10N 4,5 31,5 1734 20 1823
12   HATTON Christian 1720 Sen FRA HNO +42B =23N +22B +9N -2B -11N +31B 4,5 30 1693 20 1712
13   KERVERN Jacques 1540 Sen FRA BNO +60B -2N +42B +22N +7B -5N =16B 4,5 28 1663 19,5 1747
14   BAILLY Thierry 1380 Ppo FRA HNO +38B -7N +39B =11N =9B =26N +30B 4,5 28 1584 17,5 1608
15   SAINT-GILLES Damien 1900 Sen FRA HNO +41B -11N =23B +37N +47B +30B -2N 4,5 26,5 1717 18,5 1550
16   LE LUID Laurent 1760 Sen FRA HNO +29B -18N +41B -33N +40B +19B =13N 4,5 25,5 1563 17,5 1408
17   SIMONIN Joseph 1530 Ben FRA BNO +53N -3B +35N +32B +6N -4N -7B 4 30 1577 19 1584
18   PINEAU Patrick 1500 Vet FRA HNO +51N +16B -5B -4N +41B -9N +40B 4 27,5 1605 17 1647
19   DELGRANDE Jacques 1440 Vet FRA CVL +46N +34B -8B -7N +29B -16N +38B 4 27,5 1534 17 1543
20   LEMIERE Clement 1560 Ben FRA BNO +50B -22N +29B +25N -4B +38N -9B 4 27,5 1484 18 1510
21   LERDU Gaspard 1330 Pou FRA HNO -2B +50N -4B +53N -10B +44N +37B 4 27,5 1422 13 1814
22   MAGNON-SARR Olivier 1399 Sen FRA HNO +54N +20B -12N -13B +27N -6B +34N 4 26,5 1566 17 1592
23   SAINTE BEUVE Jean-Luc 1480 Sen FRA BNO +49B =12B =15N -6B -30N +36N +35B 4 26 1527 15,5 1557
24   PERRIN Claude 1530 Vet FRA HNO +56B -9N +36B +38N -11B +25N -8B 4 26 1483 18 1478
25   BAILLY Yannick 1340 Sen FRA HNO -1N +58B +45N -20B +39N -24B +33N 4 25,5 1424 15 1433
26   SARAOUI Mehdi 1480 Min FRA HNO +52N -6B -27N +44B =32N =14B +41N 4 25 1391 14,5 1356
27   DECHELETTE Paul 1240 Sen FRA HNO +4B -30N +26B -47N -22B +50N +48B 4 24 1394 15 1447
28   NAJI Said 1399 Sen FRA HNO   +47N -38B +48N +42B +34B -6N 4 22,5 1427 15 1474
29   VARIGAULT Nicole 1250 Vet FRA HNO -16N +51B -20N +52B -19N +39B +43N 4 22 1330 13 1357
30   HOURIEZ Philippe 1560 Sen FRA HNO +57N +27B =9B -8N +23B -15N -14N 3,5 28,5 1570 18,5 1572
31   TROUVE Jean-Paul 1470 Sen FRA HNO =47B -4N -10B +49N +45N +32B -12N 3,5 28 1420 12,5 1408
32   LEMIERE Maxence 1300 Pup FRA BNO -9B +60N +37B -17N =26B -31N +47B 3,5 22,5 1397 13,5 1437
33   PELUAU Michel 1510 Vet FRA BNO +59B -5N +48B +16B -3N -10N -25B 3 29,5 1510 16 1498
34   LE LUID Joseph 1580 Pou FRA HNO +48B -19N +40B +43N -5B -28N -22B 3 26 1352 16 1346
35   ANA-DESIRE Remi 1250 Ben FRA CVL -5B +56N -17B +46N +43B -7N -23N 3 25,5 1319 13 1336
36   LEMIERE Charlotte 1100 Ppo FRA BNO -6N +46B -24N -10N +51B -23B +52N 3 25,5 1228 10  
37   BOUCHER Daniel 1550 Vet FRA CVL +58N -1B -32N -15B +55N +42B -21N 3 25 1382 12  
38   PILLARD Mathis 799 Pou FRA HNO -14N +57B +28N -24B +58N -20B -19N 3 24 1282 14 1290
39   BARET Corentin 799 Pou FRA HNO -43N +44B -14N +45B -25B -29N +50B 3 24 1137 11 1158
40   VOEGELE Francois-Marie 1280 Sen FRA HNO -3N +53B -34N +59B -16N +52B -18N 3 23 1276 12 1304
41   HERVET Gregor 1310 Min FRA BNO -15N +55B -16N +50B -18N +53N -26B 3 23 1266 12 1303
42   LAMY-DIONIS Amaury 1200 Pou FRA HNO -12N +52B -13N +54B -28N -37N +53B 3 22 1232 11 1290
43   LEMIERE Edouard 1399 Sen FRA HNO +39B -8N +59B -34B -35N +47N -29B 3 22 1207 14 1247
44   TOREAU Romain 1050 Vet FRA BNO -7B -39N +56B -26N +54N -21B +51B 3 20,5 1128 9 1168
45   ROUSSEL Maxime 1120 Pou FRA HNO   +49N -25B -39N -31B +56B +55N 3 20 1161 9 1181
46   BARET Ryan 910 Ben FRA HNO -19B -36N +55N -35B -50N +57B +58N 3 17 1056 8 1080
47   TARDIVEL Baptiste 960 Pou FRA HNO =31N -28B +61N +27B -15N -43B -32N 2,5 24 1181 12,5 1260
48   DELGRANDE Giselle 1030 Vet FRA CVL -34N +54B -33N -28B =59N +58B -27N 2,5 19 1110 9,5  
49   THIEBAUT Loic 999 Pup FRA HNO -23N -45B =58N -31B -52N +54B +59B 2,5 17,5 1005 5,5 1029
50   CHEHU Enzo 999 Ben FRA HNO -20N -21B +51N -41N +46B -27B -39N 2 22,5 1079 8 1097
51   LACYK Lucas 999 Pup FRA HNO -18B -29N -50B EXE -36N +61B -44N 2 20,5 1000 5 1000
52   CHEVALIER Anaelle 990 Pup FRA HNO -26B -42N +60B -29N +49B -40N -36B 2 20 1019 8 1022
53   HERVE Oceane 999 Pup FRA HNO -17B -40N +57N -21B +61N -41B -42N 2 19,5 1062 8 1067
54   BRIZON Victor 799 Ppo FRA HNO -22B -48N EXE -42N -44B -49N +61B 2 19,5 1000 5 1000
55   DEPERROIS Enola 999 Pup FRA HNO -11B -41N -46B +60N -37B +59N -45B 2 19 1038 6 1031
56   DIOT Corentin 999 Pou FRA HNO -24N -35B -44N -61B EXE -45N +60B 2 18,5 1000 3 1000
57   FRANCOISE Paul 1010 Ppo FRA HNO -30B -38N -53B -58B +60N -46N EXE 2 17 1000 3 1000
58   CHEVALIER Killian 999 Pou FRA HNO -37B -25N =49B +57N -38B -48N -46B 1,5 19,5 1000 6,5 1000
59   HINGANT Mark 999 Pup FRA HNO -33N +61B -43N -40N =48B -55B -49N 1,5 17 1000 7,5 1000
60   DECHELETTE Laura 999 Pup FRA HNO -13N -32B -52N -55B -57B EXE -56N 1 18,5 1000 1 1000
61   CHERET Lola 1199 Min FRA HNO -8B -59N -47B +56N -53B -51N -54N 1 15,5 1000 4 1000
 
dreamhosting.fr/
XHTML 1.0 validé CSS validé Accessibilé validée
Nous avons 10 invités en ligne