.
fermer
  • Cet espace prétend être la vitrine de notre club, afin de présenter et promouvoir nos activités, être un outil de communication interne et externe, mais surtout un espace où tout un chacun, débutant passionné ou joueur de club pourra trouver l'information lui permettant de progresser.
  • Vous ne trouvez pas une rubrique ? Pensez à utiliser le "Plan du site" ou le champs de recherche situé en haut à droite de l'écran.
  • Ce site a été optimisé pour le navigateur Firefox que nous vous conseillons de télécharger. L'affichage semble également correct sous Internet Explorer 8 et Chrome 3. Il n'a pas été testé avec tous les navigateurs (Safari, Konqueror, SeaMonkey, etc). Quelques erreurs mineures subsitent encore par exemple dans Internet Explorer 7 et Opéra 10.5. Avec Internet Explorer 6 l'affichage du site est totalement anarchique. Avec la toute dernière version de Chrome 4, les parties ne s'affichent plus.
  • Pour lire certains documents au format pdf, doit être installé le logiciel libre Acrobat Reader que vous pouvez télécharger si nécessaire.
Avertissement
Tournoi rapide d'Evreux 2011 Envoyer
Saison 2010-2011 - En individuel
Lundi, 07 Mars 2011 00:00
 Rapide Evreux 2011 - Grille américaine après la ronde 7
Rapide Evreux 2011
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 g LAZAREV Vladimir 2480 Sen FRA LOR +31N +14B +27N +5B +6N +3B +4N 7 32,5 28 2756  
2   MOUHAMAD Joachin 2180 Cad FRA HNO +47B =23N +36B =37N +7B +8N +3N 6 29 23 2238 2226
3   VINCENT Didier 2100 Vet FRA HNO +32N +20B +9N +7B +4N -1N -2B 5 36,5 25 2142 2173
4   QUAEGEBEUR Alain 1940 Vet FRA HNO +55N +24B +19N +22B -3B +6N -1B 5 32,5 24 2049 2107
5   DUHAMEL Benoit 1930 Sen FRA HNO +28B +38N +15B -1N =21B =9N +23B 5 32 21,5 1965 1993
6   SIMON Stephane 2080 Sen FRA HNO +51B +44N +16B +13N -1B -4B +26N 5 31 23 2090 2109
7   CULLERON Franck 1870 Sen FRA HNO +54B +33N +21B -3N -2N +24B +28B 5 30 21 1919 1927
8   CHION Alexandre 2020 Sen FRA HNO +48N -25B +42N +19B +26N -2B +16B 5 29,5 20 1983 1957
9   LEROY Jean-Yves 1870 Sen FRA HNO +46B +39N -3B +33N =18N =5B +21B 5 29 20,5 1946 1953
10   DALLERY Christophe 1900 Sen FRA HNO +52N +40B -22N +25B =24N +20B =11N 5 28 21 1879 1869
11   MARCHANDISE Frederic 1890 Sen FRA HNO +71B -21N +58B +38N +23B =13N =10B 5 24,5 20,5 1885 1871
12   FROMENTIN Sebastien 1880 Sen FRA HNO -49N +63B +48N -24B +39N +22B +30N 5 23,5 17 1773 1713
13   GUILLAUMAT Jean-Pierre 1930 Vet FRA HNO +53N +35B +25N -6B =20N =11B =15N 4,5 30 21 1894 1886
14   MOURO Olivier 1830 Sen FRA HNO +60N -1N =41B +46N =15B +50B =17N 4,5 28 17,5 1816 1754
15   VAPPEREAU Xavier 1740 Sen FRA HNO +64N +17B -5N =29B =14N +45B =13B 4,5 27,5 19 1872 1921
16   PETITJEANS Simon 1850 Min FRA HNO +63N +49B -6N =39B +22N +18B -8N 4,5 27 20 1880 1889
17   BUTA Stefan 1990 Vet ROU BNO +58B -15N =23B +59N +40B =21N =14B 4,5 25,5 18 1810 1668
18   SIMON Damien 2050 Cad FRA HNO -36B +43N +47B +44N =9B -16N +38B 4,5 25,5 17,5 1863 1815
19   CLAREBOUT Julien 1790 Sen FRA HNO +65B +37N -4B -8N =36B +58N +39N 4,5 25 17,5 1843 1884
20   VENIAT Nicolas 1820 Sen FRA HNO +62B -3N +71B +36N =13B -10N +40B 4,5 24,5 18,5 1838 1885
21   LEBLANC Hubert 1660 Min FRA HNO +73N +11B -7N +27B =5N =17B -9N 4 29,5 19,5 1870 1904
22   BROUSTET Pierre 1680 Sen FRA HNO +57N +29B +10B -4N -16B -12N +54B 4 29,5 19 1806 1814
23   JOSSE Sebastien 1800 Sen FRA HNO +56N =2B =17N +45B -11N +43B -5N 4 29,5 18,5 1810 1808
24   AKNOUCHE Abdesslem 1700 Sen FRA HNO +67B -4N +54B +12N =10B -7N =29N 4 29 18 1801 1818
25   LE LUID Laurent 1760 Sen FRA HNO +34B +8N -13B -10N =58B +36N =37N 4 28 17 1864 1879
26   SIMON Antoine 1850 Ben FRA HNO +59B -36N +28B +43N -8B +34N -6B 4 27 18 1752 1689
27   LENORMAND Benoit 1870 Sen FRA HNO +45N +50B -1B -21N +51B -28N +47B 4 27 17 1701 1554
28   DELGRANDE Jacques 1440 Vet FRA CVL -5N +69B -26N +56B +35N +27B -7N 4 27 15 1642  
29   RODANGE Barbara 1920 Jun FRA HNO +41B -22N +51B =15N =37B =38N =24B 4 26 17 1782 1711
30   HATTON Christian 1720 Sen FRA HNO -43B -59N +31N +53B +48N +37B -12B 4 24 14 1639 1592
31   HUOT-SOUDAIN Laurent 1580 Cad FRA HNO -1B =60N -30B +64B +61N =44N +46B 4 24 12 1567 1566
32   HOURIEZ Philippe 1560 Sen FRA HNO -3B +62N -37B +65N -34B +52N +44B 4 22,5 13 1640 1699
33   LUBOVCI Fazli 1640 Vet FRA CVL +74N -7B +52N -9B -45N +49B +43N 4 22 15 1553 1544
34   GARCIA Adrien 1199 Min FRA HNO -25N -48B +74N +55B +32N -26B +50N 4 21 13 1586 1576
35   BELOFF Vincent 1670 Sen FRA CVL +68B -13N -46B +71N -28B +53N +45B 4 20,5 14 1513 1467
36   ROSSI Emmanuel 1499 Sen FRA HNO +18N +26B -2N -20B =19N -25B +56N 3,5 30,5 15,5 1784 1849
37   VAN HYFTE Raphael 2080 Cad FRA HNO +42N -19B +32N =2B =29N -30N =25B 3,5 30 16 1835 1727
38   NAJI Nil 1710 Ben FRA HNO +69N -5B +53N -11B +52N =29B -18N 3,5 26,5 16 1715 1722
39   BONTE Gerard 1610 Vet FRA HNO +72N -9B +49N =16N -12B +59N -19B 3,5 25,5 16 1618 1631
40   BORDELET Louis 1640 Sen FRA HNO +70B -10N =59B +41N -17N +42B -20N 3,5 25 15,5 1638 1586
41   BROSSE David 1399 Sen FRA HNO -29N +57B =14N -40B -43B +70N +58B 3,5 22 11,5 1547 1428
42   GRENET Dominique 1530 Vet FRA HNO -37B +65N -8B +62N =44B -40N +59B 3,5 21,5 12,5 1554 1569
43   WANDELLE Sandrine 1090 Sen FRA HNO +30N -18B +50N -26B +41N -23N -33B 3 27 15 1384  
44   PERIETEANU Audrey 1790 Sen FRA HNO +61N -6B +55N -18B =42N =31B -32N 3 26,5 14,5 1618 1523
45   BAILLY Thierry 1380 Ppo FRA HNO -27B +66N +60B -23N +33B -15N -35N 3 25 14 1498 1602
46   BAILLY Yannick 1340 Sen FRA HNO -9N +72B +35N -14B -50N +55B -31N 3 24,5 13 1474 1507
47   SORIANO Manon 1570 Cad FRA HNO -2N +56B -18N -52B +62N +63B -27N 3 24,5 11 1497 1458
48   DUPERAT-AUTIXIER Vincent 1470 Sen FRA HNO -8B +34N -12B +72N -30B -54N +60B 3 24,5 11 1464 1482
49   MAGNON-SARR Olivier 1399 Sen FRA HNO +12B -16N -39B -51N +68B -33N +65B 3 24 11 1463 1503
50   ROUFFET Michel 1640 Vet FRA HNO +66B -27N -43B +54N +46B -14N -34B 3 23,5 14 1401 1398
51   MIGNOT Enzo 1540 Pup FRA HNO -6N +61B -29N +49B -27N -56B +63N 3 23,5 11 1495 1464
52   HEMERY Virgil 1399 Sen FRA HNO -10B +70N -33B +47N -38B -32B +64N 3 23 11 1445 1461
53   PIGACHE Emmanuel 1440 Sen FRA HNO -13B +68N -38B -30N +67B -35B +62N 3 22 10 1421 1414
54   EL MADKOUR Noureddine 1390 Sen FRA HNO -7N +74B -24N -50B +64N +48B -22N 3 21 11 1399 1409
55   CHATEL Philippe 1440 Sen FRA HNO -4B +67N -44B -34N +65B -46N +66B 3 21 10 1383 1340
56   DELENGAIGNE Gregory 1210 Sen FRA HNO -23B -47N +68B -28N +71B +51N -36B 3 20,5 10 1352 1458
57   CLAUDE Gwenhael 999 Pup FRA HNO -22B -41N -62B -66N +74B +71N +70B 3 14 6 1209 1132
58   DASILVA Antoine 1450 Sen FRA HNO -17N +64B -11N +63B =25N -19B -41N 2,5 25,5 11,5 1502 1486
59   MIGNOT Philippe 1250 Sen FRA HNO -26N +30B =40N -17B +60N -39B -42N 2,5 25,5 11,5 1437 1625
60   VARIGAULT Nicole 1250 Vet FRA HNO -14B =31B -45N +70N -59B +61B -48N 2,5 21 9 1254 1253
61   CLAUDE Morgan 1199 Min FRA HNO -44B -51N =70B +69N -31B -60N +71B 2,5 17 7,5 1206 1162
62   PERRIN Charles 1230 Vet FRA HNO -20N -32B +57N -42B -47B +67N -53B 2 23 7 1286 1255
63   CASSIAU Kevin 1270 Cad FRA HNO -16B -12N +67B -58N +66B -47N -51B 2 22 8 1259 1266
64   PINEAU Guy 1180 Vet FRA HNO -15B -58N +66B -31N -54B +68N -52B 2 21 7 1197 1226
65   PINEAU Sarah 1200 Pou FRA HNO -19N -42B +73N -32B -55N +72B -49N 2 20 7 1214 1223
66   BARET Corentin 799 Pou FRA HNO -50N -45B -64N +57B -63N +69B -55N 2 18 6 1152 1093
67   DELGRANDE Giselle 1030 Vet FRA CVL -24N -55B -63N +73B -53N -62B +72N 2 16 5 1094 1126
68   DELPECH Nicolas 999 Pup FRA HNO -35N -53B -56N +74B -49N -64B +73N 2 16 5 1078 1095
69   LENEVANIC Gwen 1040 Pou FRA HNO -38B -28N -72B -61B +73N -66N +74B 2 14 4 1028 1000
70   PEROT Antoine 999 Ben FRA HNO -40N -52B =61N -60B +72N -41B -57N 1,5 19 5,5 1063 1043
71   JEAN Gerard 1399 Vet FRA HNO -11N +73B -20N -35B -56N -57B -61N 1 23 6 1016 1000
72   LE LARGE Gregoire 799 Pou FRA HNO -39B -46N +69N -48B -70B -65N -67B 1 17 5 1000 1000
73   KIRCHTHALER Romain 999 Ben FRA HNO -21B -71N -65B -67N -69B +74N -68B 1 13 2 1000 1000
74   BARET Ryan 910 Ben FRA HNO -33B -54N -34B -68N -57N -73B -69N 0 19 0 1000 1000
 
dreamhosting.fr/
XHTML 1.0 validé CSS validé Accessibilé validée
Nous avons 9 invités en ligne