.
fermer
  • Cet espace prétend être la vitrine de notre club, afin de présenter et promouvoir nos activités, être un outil de communication interne et externe, mais surtout un espace où tout un chacun, débutant passionné ou joueur de club pourra trouver l'information lui permettant de progresser.
  • Vous ne trouvez pas une rubrique ? Pensez à utiliser le "Plan du site" ou le champs de recherche situé en haut à droite de l'écran.
  • Ce site a été optimisé pour le navigateur Firefox que nous vous conseillons de télécharger. L'affichage semble également correct sous Internet Explorer 8 et Chrome 3. Il n'a pas été testé avec tous les navigateurs (Safari, Konqueror, SeaMonkey, etc). Quelques erreurs mineures subsitent encore par exemple dans Internet Explorer 7 et Opéra 10.5. Avec Internet Explorer 6 l'affichage du site est totalement anarchique. Avec la toute dernière version de Chrome 4, les parties ne s'affichent plus.
  • Pour lire certains documents au format pdf, doit être installé le logiciel libre Acrobat Reader que vous pouvez télécharger si nécessaire.
Avertissement
10eme Open International Rohde - Sautron 2010 Envoyer
Saison 2010-2011 - En individuel
Lundi, 17 Mai 2010 00:00

10ème 0pen International Rohde
Grille américaine finale après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 g GAJEWSKI Grzegorz 2568 Sen POL   +28B +25N +4B +9N +8B =5N =3B =2N =6B 7 47 58 2688 2694
2 m PAP Gyula 2519 Jun HUN   +52B =14N +13B =5N +27B +7N +24B =1B =3N 7 44,5 55 2637 2653
3 g BERCZES David 2520 Sen HUN   =137N =6B +53N +17B +31N +9B =1N +12B =2B 7 44,5 53,5 2585 2579
4 m KOZIAK Vitali 2467 Sen UKR   +61N +18B -1N =137B +32N +37B =8B +15N +24B 7 42 51 2525 2524
5 g DZIUBA Marcin 2579 Sen POL   +17N =7B +29N =2B +25N =1B =6N +13B =10N 6,5 45,5 56,5 2615 2613
6 g PROHASZKA Peter 2529 Jun HUN   =35B =3N +47B +28N +16B =10N =5B +14N =1N 6,5 44,5 55 2538 2524
7 m IVANOV Jordan 2437 Sen BUL LYO +27B =5N +15B =12B +11N -2B +36N =8N +25B 6,5 44 55 2579 2590
8 g ABBASOV Farid 2540 Sen AZE   +36N =29B +39N +26B -1N +82B =4N =7B +32N 6,5 42,5 52,5 2514 2486
9 m STETS Dmitry 2454 Sen UKR   +23B +30N +24B -1B +84N -3N =14B +82B +29N 6,5 42,5 51,5 2495 2500
10 g LALIC Bogdan 2495 Sen CRO   +155B =15N +48B =11N +49B =6B =29N +30N =5B 6,5 41,5 50 2505 2495
11 g GONDA Laszlo 2550 Sen HUN   +51N =26B +34N =10B -7B +56N +16B =25N +28B 6,5 41 51 2482 2409
12 g MAIOROV Nikita 2546 Sen BLR   =33B +16N +14B =7N +30B -24N +27B -3N +26B 6 42 53 2477 2462
13 g POGORELOV Ruslan 2447 Sen UKR   +64N +20B -2N =19B =51N +21B +33B -5N +59N 6 42 52 2346 2284
14 m MARHOLEV Dimitar 2407 Sen BUL   +21N =2B -12N +67B +137N +68B =9N -6B +58N 6 42 51 2387 2363
15 m PIASETSKI Leon 2303 Vet CAN   +59N =10B -7N +54B =64N +58B +22N -4B +55N 6 41 51 2299 2296
16   MIGOT Tangi 2246 Jun FRA CHA +58N -12B +37N +140B -6N +40B -11N +56B +68N 6 40 48,5 2261 2260
17 LE RUYET Leopold 2204 Jun FRA PDL -5B +35N +50B -3N +34B -47N +139N +72B +54N 6 40 48,5 2198 2193
18 STEPHAN Victor 2249 Jun FRA PDL +47B -4N +91B -27N +19N +54B +48B -26N +50B 6 39 48,5 2215 2215
19 LEBRETON Flavien 2063 Jun FRA PDL -25B +63N +142B =13N -18B +35N +31B =50N +57B 6 38,5 47 2180 2208
20 f CROUAN Stephane 2207 Sen FRA PDL +55B -13N =83B +87N =26N =31B =41N +66B +67N 6 37,5 47 2165 2158
21 GALAN Francois 2043 Sen FRA PDL -14B -49N +60B +63N +74B -13N +62B +114N +53B 6 37,5 46,5 2038 2068
22 CAROFF Frederic 2107 Sen FRA BRE -24B -48N +62B +71N +86B +69N -15B +117N +47B 6 37 45,5 2115 2125
23 SERRALTA Michel 2093 Sen FRA BRE -9N -34B +92N -57B +73B +74N +63B +108N +48B 6 37 45,5 2014 1972
24 m HAUB Thorsten Michael 2498 Sen GER   +22N +32B -9N +33B +39N +12B -2N =29B -4N 5,5 43,5 54,5 2424 2402
25 f BAILET Pierre 2432 Sen FRA BRE +19N -1B +42N +59B -5B +110N +47B =11B -7N 5,5 43,5 52,5 2362 2208
26 m MONROY Charles 2431 Sen FRA BRE +38B =11N +49B -8N =20B =42N +87B +18B -12N 5,5 42,5 52,5 2347 2294
27 DUBOUE Peio 2067 Cad FRA PDL -7N +31B +85N +18B -2N +84B -12N +78B =39N 5,5 41,5 50,5 2150 2295
28 BOUGET Alexandre 2172 Jun FRA BRE -1N +82B +68N -6B =40N +66B +34N +103B -11N 5,5 41 50 2186 2264
29 g SPASSOV Liuben 2383 Vet BUL   +110B =8N -5B +108N +52B +83N =10B =24N -9B 5,5 41 49 2389 2390
30 f DELORME Alban 2272 Sen FRA PDL +42N -9B +58N +116B -12N +65B +55N -10B =37N 5,5 40,5 49,5 2233 2228
31 SOLA Flavien 1903 Cad FRA PCH +43B -27N +115B +35N -3B =20N -19N +152B +103N 5,5 40 47,5 2015 2034
32 DAURELLE Herve 2279 Sen FRA IDF +44B -24N +55B =52N -4B +108N +49B +83N -8B 5,5 39,5 48 2243 2232
33 BARBOT Pierre 2161 Min FRA PDL =12N =137B +40N -24N +50B +39B -13N +116B =41N 5,5 39 47 2192 2200
34 DUBOIS Pierre 1911 Sen FRA PDL +120B +23N -11B =36B -17N +122N -28B +106N +90B 5,5 38,5 46,5 2041 2062
35 QUINN Ciaran 2130 Sen IRL   =6N -17B +70N -31B +75N -19B +115N +138B +85N 5,5 38,5 46 2034 1958
36 mf MAKKA Ioulia 2159 Sen GRE   -8B =83N +93B =34N +57B +91N -7B =49N +86B 5,5 37,5 46,5 2099 2083
37 PRIMEL Dominique 1962 Sen FRA PDL +84N =51B -16B +89N +113B -4N =53B +109N =30B 5,5 37,5 45,5 2036 2072
38 PIROTAIS Jerome 2058 Sen FRA PCH -26N -39B +45N +85B -56N +78B +84N +112B =40N 5,5 36,5 45 1950 1894
39 BAPST Valentin 1887 Min FRA PDL +138B +38N -8B +155N -24B -33N +111B +118N =27B 5,5 36,5 43,5 2050 2143
40 PINEL Jeremy 1904 Sen FRA BRE =95N +90B -33B +94N =28B -16N +109B +128N =38B 5,5 36 44 1959 1966
41 ALGABA Pedro 1924 Sen FRA PDL -60B -70N +129B =90N +143B +114N =20B +98N =33B 5,5 34,5 42 1872 1865
42   LE GOFF Ronan 2029 Jun FRA PDL -30B +60N -25B +142N +114B =26B +138N +93N   5,5 34,5 41,5 2103 2156
43 GAUTIER Emmanuel 1768 Cad FRA PDL -31N =94B =80N +98B -54N +147B =65N +141B +82N 5,5 34 41 1865 1865
44 ff MARCHADOUR Claire 2038 Sen FRA PDL -32N -53B =88N +125B +92N -137B +112N +89B +96N 5,5 32,5 40,5 1934 1903
45 BUREL Iwan 1780 Min FRA PDL -50B +111N -38B +156N =87B -109N +130B +100N +83B 5,5 32,5 39,5 1815 1815
46 DE LAGONTRIE Jean 1929 Vet FRA IDF -62N +123B +157N -51B =138N -112B +125N +99B +88N 5,5 31,5 38,5 1835 1835
47 LE GALLO Frederic 2024 Sen FRA PDL -18N +56B -6N +95B +99N +17B -25N +123B -22N 5 39,5 48 2067 2092
48 GALLANT Aurelien 1945 Cad FRA PDL +147N +22B -10N -84B +62N +61B -18N +104B -23N 5 39,5 47,5 2022 2033
49 BERNARD Alien 1810 Min FRA PDL +139N +21B -26N +65B -10N +64B -32N =36B =52B 5 39 47,5 2101 2284
50 HALLOPE Arnaud 1914 Cad FRA PDL +45N =61B -17N +119B -33N +70B +137N =19B -18N 5 39 47 2034 2034
51 JAULIN Philippe 2167 Sen FRA PDL -11B =37N +122B +46N =13B -55N +69B -53N +93B 5 38,5 47 2064 2012
52 GAULIN Baudoin 2113 Sen FRA PDL -2N +65B +57N =32B -29N =59B =85N +101B =49N 5 38 47 2085 2077
53 LOUIS Corentin 1860 Cad FRA BRE +143B +44N -3B =110N -61N +124B =37N +51B -21N 5 38 45,5 2028 2051
54 PURENNE Benoit 1934 Ben FRA BRE +96B -155N +97B -15N +43B -18N +72B +129N -17B 5 38 45,5 1971 1981
55 AUVRAY Juliette 2002 Cad FRA BNO -20N +92B -32N +88B +70N +51B -30B +132N -15B 5 37,5 46 2048 2054
56 JAOUEN Valentin 1812 Min FRA PDL +77B -47N +144B =83N +38B -11B =68N -16N +113B 5 37,5 45 1955 2004
57 PASCOT Jean 1881 Vet FRA BRE +88N =64B -52B +23N -36N =103B +75N +127B -19N 5 37 45,5 1939 1939
58 AUVRAY Simon 2019 Jun FRA BNO -16B +97N -30B +96N +93B -15N +120B +122N -14B 5 37 45 2017 2018
59 BATTEUX Mickael 2042 Sen FRA PDL -15B +148N +89B -25N =108B =52N +60B +74N -13B 5 37 44,5 2028 2031
60 LE PEN Steven 1784 Ben FRA PDL +41N -42B -21N +79B -65N +126B -59N +145B +123N 5 36,5 44 1903 1903
61 NEMETY Laszlo 2095 Vet FRA PDL -4B =50N =121B +76N +53B -48N -86B +130N +108B 5 35,5 43,5 1945 1854
62 MELIN Georges 1786 Vet FRA PDL +46B   -22N +144N -48B +97B -21N +124B +133N 5 35,5 43 1913 1913
63 MOUAHID Naim 1834 Jun FRA PDL +157N -19B =99N -21B =89N +95B -23N +119B +112N 5 35,5 43 1862 1862
64 PICARD Remi 2081 Sen FRA PCH -13B =57N +109B +69N =15B -49N -117B +121N +114B 5 35 43 1961 1862
65 DESLIAS Gregoire 1960 Min FRA BRE +66B -52N +143B -49N +60B -30N =43B =115N +122B 5 35 42,5 1883 1883
66 GEFFROY Leo 1802 Min FRA BRE -65N +104B -119N +102B +155B -28N +110B -20N +109B 5 34 41,5 1928 1972
67 LEGOLLES Frederic 1944 Sen FRA PDL -148B +112N +77B -14N =120B =116N +73B +111N -20B 5 34 41,5 1870 1848
68 FOUSSARD Gervais 1955 Sen FRA BRE =142B +151N -28B +121N +158B -14N =56B +113N -16B 5 34 40,5 1923 1914
69 COENT Yann 1865 Sen FRA BRE +73B =110N =155B -64B +97N -22B -51N +156N +132B 5 33,5 40 1939 1948
70 DUBOIS Marie 1656 Min FRA PDL +165N +41B -35B +160N -55B -50N -98B +159N +117B 5 33 39 1768 1783
71 MERCIER Jean-Loup 1894 Sen FRA PDL =90N +95B -137N -22B -88N +121B +119N +144B =75N 5 32,5 40 1813 1813
72 LEGRAND Francoise 1698 Sen FRA IDF   +178B +100N -113N +146B +145B -54N -17N +128B 5 32,5 39,5 1723 1732
73 DEMANGE Jean 1745 Vet FRA IDF -69N -145B +141N +126B -23N +92B -67N +165B +127N 5 32 39 1792 1792
74 AUVRAY Honorine 1697 Ben FRA BNO +141N +146B -140N +127B -21N -23B +134N -59B +118N 5 32 39 1752 1761
75 EUGENE Floryan 1584 Pup FRA PDL +171B -138N +162B +122N -35B +90N -57B =86N =71B 5 32 37,5 1737 1780
76 LETERTRE Arnaud 1884 Sen FRA PDL =101N =79B =139N -61B +157N +123B -82N =94B +116N 5 31,5 38,5 1810 1810
77 COUCHET Renaud 1712 Sen FRA PCH -56N +131B -67N =105B -85N +94B =141N +161B +129N 5 31,5 38 1724 1724
78 ROUSSEL Glenn 1676 Pup FRA BRE +166B -118N +170B =111N +148B -38N =113B -27N +110B 5 30,5 36 1769 1806
79 POULIQUEN Alain 1723 Sen FRA BRE =85B =76N -86B -60N =156B +149N =146B +158N +111B 5 30 36 1708 1708
80 HUET Joel 1881 Sen FRA PDL =151B -89N =43B -138N -104B +172N +162B +131N +115B 5 29,5 35 1696 1640
81 PERRIER Jean-Francois 1637 Sen FRA BRE +163N -84B +161N +159B -82N   -118B +155N +120B 5 28 34 1761 1775
82 SCHMOUCHKOVITCH Michel 1984 Sen FRA BRE +91B -28N +138B =86N +81B -8N +76B -9N -43B 4,5 39 47 1974 1973
83 GAYON Benoit 1956 Sen FRA PDL +105N =36B =20N =56B +140N -29B +88N -32B -45N 4,5 37,5 45,5 1968 1971
84 BIHARI Pascal 1802 Sen FRA PDL -37B +81N +156B +48N -9B -27N -38B =150N +154B 4,5 37 43,5 1820 1822
85 TOUX Stephane 1826 Sen FRA BRE =79N +101B -27B -38N +77B =93N =52B +146N -35B 4,5 36 44 1867 1867
86 VERANT Frederic 1864 Sen FRA AQU -102N +125B +79N =82B -22N =127B +61N =75B -36N 4,5 36 44 1849 1849
87 DAVY Bruno 1936 Sen FRA IDF -92N +133B +102N -20B =45N +99B -26N +139B   4,5 35,5 43 1901 1898
88 ROUILLON Robin 1749 Cad FRA IDF -57B +149N =44B -55N +71B +100N -83B +91N -46B 4,5 35 43 1869 1869
89 AUBRY Justin 1734 Sen FRA PDL =126N +80B -59N -37B =63B =96N +131B -44N +141N 4,5 34,5 42 1835 1835
90 LEFEVRE Bernard 1762 Vet FRA PDL =71B -40N =126N =41B +119N -75B +145N +137B -34N 4,5 34,5 42 1818 1819
91 NOIZAT Pierre 2001 Sen FRA IDF -82N +102B -18N +139B +123N -36B =101N -88B +152N 4,5 34 41 1854 1833
92 MAUGET Jean-Pierre 1788 Sen FRA PDL +87B -55N -23B +115N -44B -73N =143B +170N +140B 4,5 34 40 1815 1815
93 NICOLAS Pierre 1670 Min FRA PDL +135N +107B -36N +145B -58N =85B +140N -42B -51N 4,5 33,5 40,5 1797 1840
94 MAISONNEUVE Lionel 1588 Vet FRA PDL +179B =43N +148B -40B -117N -77N +154B =76N =102B 4,5 33,5 39 1728 1728
95 BERANGER Thierry 1769 Sen FRA PDL =40B -71N +151B -47N =111B -63N +126N +164B =104N 4,5 33 39,5 1773 1773
96 NICOLAS Guillaume 1787 Cad FRA PDL -54N =119B +101N -58B =112N =89B +124N +140B -44B 4,5 32,5 40 1773 1773
97 SENTIS Maxime 1707 Min FRA IDF +117N -58B -54N +147B -69B -62N +142B +153N =98B 4,5 32,5 39,5 1771 1771
98 COLLINET Nicolas 1468 Ben FRA PDL =115B -144N +132B -43N +152N =133B +70N -41B =97N 4,5 32,5 39,5 1682 1709
99 BREMOND Edouard 1683 Sen FRA BRE +134B =156N =63B +109N -47B -87N =100B -46N +150B 4,5 32,5 39 1704 1704
100 LE GOUIC Brendan 1530 Ben FRA PDL +114B -108N -72B +171N +125N -88B =99N -45B +139N 4,5 32 38 1654 1654
101 NICOLAZO Maxime 1760 Cad FRA PDL =76B -85N -96B +151N +149B =106N =91B -52N +146B 4,5 31,5 38,5 1787 1790
102   BROIN Christian 1742 Vet FRA PDL +86B -91N -87B -66N   +163B +147N +160B =94N 4,5 31,5 37,5 1789 1789
103 SCHWARZ Gabriel 1635 Vet FRA PDL -156B +150N -160B +167N +134B =57N +106B -28N -31B 4,5 30,5 36,5 1644 1645
104 FETIVEAU Arthur 1620 Ben FRA BRE +153B -66N -158B =172N +80N +157B =116B -48N =95B 4,5 30,5 36 1693 1693
105 DUVAL Michel 1801 Vet FRA BNO -83B -109N +131B =77N +121B -111N -129B +149N +144B 4,5 29,5 36,5 1649 1649
106 SORIANO Manon 1568 Cad FRA HNO +177N -139B -147N +107B +168N =101B -103N -34B +138N 4,5 29 35 1637 1630
107 JOLY Thomas 1453 Cad FRA PDL +154B -93N -113B -106N -131B =166N +173B +143N >155B 4,5 27,5 33 1537 1537
108 COGAN Nicolas 1684 Ben FRA BRE +136N +100B +145N -29B =59N -32B =127N -23B -61N 4 35,5 43 1786 1897
109 NIEPCERON Luc 1610 Ben FRA BNO +176N +105B -64N -99B +164N +45B -40N -37B -66N 4 35,5 41 1719 1752
110 SARRAZIN Christian 2043 Sen FRA PDL -29N =69B +124N =53B +116N -25B -66N +125B -78N 4 35 43 1858 1759
111 LE BAUT Daniel 1581 Vet FRA PDL +169N -45B +168N =78B =95N +105B -39N -67B -79N 4 35 41,5 1662 1661
112 DELTOUR Quentin 1660 Ben FRA PDL +182B -67B +165N =149N =96B +46N -44B -38N -63B 4 34,5 39 1727 1763
113 LEGRAND Claire 1611 Ben FRA IDF -159N +128B +107N +72B -37N =117B =78N -68B -56N 4 34 41 1655 1662
114 LE COZ Yannick 1679 Vet FRA BRE -100N +173B +164N +124B -42N -41B +160N -21B -64N 4 34 39,5 1683 1691
115 DE HARGUES Remi 1634 Sen FRA PDL =98N +159B -31N -92B +163N +142N -35B =65B -80N 4 33,5 39,5 1704 1715
116 LE LOARER Herve 1696 Vet FRA BRE +170B +167N +118B -30N -110B =67B =104N -33N -76B 4 33,5 39 1746 1762
117 SECHER Daniel 1808 Vet FRA PDL -97B -121N +130B =143N +94B =113N +64N -22B -70N 4 33 40,5 1705 1705
118 SOMMERIA Christian 1430 Vet FRA PDL +127N +78B -116N -123B -124N +164B +81N -39B -74B 4 33 40 1609 1634
119 TROUVE Guillaume 1618 Pou FRA PDL +128B =96N +66B -50N -90B =143N -71B -63N +156B 4 33 39,5 1699 1699
120 BRANLANT Albane 1771 Min FRA HNO -34N -124B +146N +163B =67N =140B -58N +134B -81N 4 32 38,5 1656 1656
121   DESBOIS Etienne 1649 Min FRA PDL +161N +117B =61N -68B -105N -71N =150B -64B +164N 4 32 38 1727 1751
122 LESCOP Etienne 1672 Sen FRA BRE +164N +158B -51N -75B +141N -34B +161N -58B -65N 4 32 38 1683 1686
123 BALDI Valentine 1637 Ben FRA IDF +172B -46N +167B +118N -91B -76N +158B -47N -60B 4 32 37,5 1676 1689
124 COLAS Bruno 1601 Sen FRA PDL +174B +120N -110B -114N +118B -53N -96B -62N +158B 4 31 36,5 1643 1650
125 MARTINI Lionel 1629 Sen FRA PDL +150B -86N +172B -44N -100B +170N -46B -110N +167B 4 30,5 35,5 1658 1668
126 NOUHAUD Laurent 1830 Sen FRA PDL =89B -142N =90B -73N +144B -60N -95B +179N +166B 4 30,5 35,5 1648 1624
127 LOUF Claude 1610 Vet FRA PDL -118B +174N +171B -74N +160B =86N =108B -57N -73B 4 30,5 35,5 1569 1569
128 RAGOT GAUFRETEAU Cedric 1450 Sen FRA PDL -119N -113N +183B -141B +135N +136B +133N -40B -72N 4 30,5 35 1549 1505
129 DODART Guillaume 1578 Pup FRA BRE +162B -143N -41N +135B -161N +156B +105N -54B -77B 4 30 36 1617 1566
130 DESCAMPS Serge 1572 Sen FRA PDL +178N -157B -117N +165B +159N -138B -45N -61B +161N 4 29,5 35,5 1587 1592
131 LE GOFF Patrick 1570 Sen FRA PDL +181B -77N -105N -161B +107N +159B -89N -80B +160N 4 29 33 1539 1534
132 LEGRAND Antoine 1626 Pup FRA IDF -158N =163B -98N +173N +150B +148N =155B -55B -69N 4 28 33,5 1608 1623
133 AUVRAY Philippe 1655 Sen FRA BNO +160B -87N +166B -158N =170B =98N -128B +162N -62B 4 28 33,5 1512 1493
134 BRECHET Michel 1532 Sen FRA PDL -99N -175B +176N +169B -103N >168B -74B -120N +162B 4 27,5 32,5 1407 1383
135 BILLON Laurent 1499 Sen FRA PDL -93B -162N +180B -129N -128B -171N +183N +169B >157N 4 24,5 27,5 1302 1219
136 BOURLIER Clement 1540 Ben FRA PDL -108B -171N +179B -162N +151B -128N -159B +180N +168B 4 23,5 27,5 1381 1361
137   HUTOIS Mickael 2120 Jun FRA PDL =3B =33N +71B =4N -14B +44N -50B -90N   3,5 41 50 2095 2100
138 GARAY Louis 1761 Vet FRA PDL -39N +75B -82N +80B =46B +130N -42B -35N -106B 3,5 37 45,5 1759 1759
139 DAMOUR Theo 1709 Min FRA BRE -49B +106N =76B -91N +142B +158N -17B -87N -100B 3,5 34,5 41 1704 1703
140 RHETIERE Jacques 1585 Vet FRA PDL +175N +147B +74B -16N -83B =120N -93B -96N -92N 3,5 33 39 1664 1689
141 BILLARD Benjamin 1560 Sen FRA PDL -74B +179N -73B +128N -122B +153N =77B -43N -89B 3,5 33 38,5 1538 1538
142 EMERIAU Guy 1798 Vet FRA PDL =68N +126B -19N -42B -139N -115B -97N +172B +170N 3,5 33 38 1695 1695
143 TEMPLIER Benoit 1736 Sen FRA PDL -53N +129B -65N =117B -41N =119B =92N -107B +175N 3,5 32 38,5 1629 1612
144 LEBEDEL Marc 1598 Vet FRA PDL =173N +98B -56N -62B -126N +176B +148B -71N -105N 3,5 32 37 1607 1607
145 FERMEN Guy 1580 Vet FRA PDL +180B +73N -108B -93N +162B -72N -90B -60N =153B 3,5 32 37 1506 1463
146 AMOSSE Blandine 1563 Cad FRA PDL +183B -74N -120B +153N -72N +175B =79N -85B -101N 3,5 32 35,5 1527 1518
147 AUDOUBERT Jean 1795 Vet FRA PDL -48B -140N +106B -97N +172B -43N -102B =171N +159B 3,5 31 36 1553 1496
148 LEMERCIER Patrick 1788 Sen FRA PDL +67N -59B -94N =157B -78N -132B -144N +174N +173B 3,5 30,5 35,5 1597 1521
149 LE FOL Roland 1580 Vet FRA PDL +168N -88B +175N =112B -101N -79B -157N -105B +171N 3,5 29,5 34,5 1531 1519
150 MACHIELS Etienne 1460 Pup FRA PDL -125N -103B +177N =152B -132N +151B =121N =84B -99N 3,5 29 35 1538 1544
151 MARTINEAU Alain 1753 Sen FRA PDL =80N -68B -95N -101B -136N -150N +174B +177B +176N 3,5 29 34 1545 1515
152 BEZY Bernard 1670 Vet FRA BRE -167B -172N +174B =150N -98B +173N +170B -31N -91B 3,5 26 31 1494 1494
153 FLOC'H Jasmine 1458 Min FRA PDL -104N -154N +181B -146B +180N -141B +169N -97B =145N 3,5 26 29 1391 1378
154 TOUAM Yannis 1618 Pup FRA PDL -107N +153B -159N -164B =176N +174B -94N +175B -84N 3,5 25 30 1411 1411
155 LE BAILLY Baptiste 2098 Sen FRA BRE -10N +54B =69N -39B -66N +161B =132N -81B <107N 3 36,5 43,5 1808 1671
156 BELLIOT Guillaume 1470 Sen FRA PDL +103N =99B -84N -45B =79N -129N +168B -69B -119N 3 33 40,5 1559 1559
157 GAULIN Jean-Pierre 1735 Vet FRA PDL -63B +130N -46B =148N -76B -104N +149B =167N <135B 3 31 37,5 1623 1623
158 OTTL Eric 1459 Sen FRA BRE +132B -122N +104N +133B -68N -139B -123N -79B -124N 3 30,5 38 1551 1565
159 JOLY Stephane 1440 Sen FRA PDL +113B -115N +154B -81N -130B -131N +136N -70B -147N 3 30,5 37,5 1504 1515
160 BARRE Laurent 1489 Sen FRA PDL -133N +177B +103N -70B -127N +169B -114B -102N -131B 3 30,5 36 1430 1413
161 HUTOIS Christophe 1480 Sen FRA PDL -121B +183N -81B +131N +129B -155N -122B -77N -130B 3 30,5 35 1479 1468
162 PHELINE Gregoire 1120 Cad FRA IDF -129N +135B -75N +136B -145N +165B -80N -133B -134N 3 29 36 1349  
163 FLACHET Jade 1475 Cad FRA PDL -81B =132N +173B -120N -115B -102N =166B -168N +180B 3 29 33,5 1432 1420
164 GUYON Stephane 1510 Sen FRA PDL -122B +180N -114B +154N -109B -118N +171B -95N -121B 3 28 32,5 1423 1423
165   KOLISSO Bernardin 1497 Sen FRA CVL -70B +181N -112B -130N +179B -162N +180B -73N   3 27,5 30,5 1341 1309
166 TUDOR Raphael 1520 Pup FRA PDL -78N +169B -133N -168B -175N =107B =163N +176B -126N 3 26,5 31,5 1388 1376
167 AUBRUN Cecilia 1500 Min FRA BRE +152N -116B -123N -103B -169N +179B =175N =157B -125N 3 26,5 31 1423 1423
168 BUCKEL Enguerrand 1199 Min FRA PDL -149B +182N -111B +166N -106B <134N -156N +163B -136N 3 25,5 29,5 1399 1374
169 MOES Jamy 1270 Sen FRA PDL -111B -166N +182B -134N +167B -160N -153B -135N +179B 3 23,5 26,5 1346 1280
170 GAC Jean-Luc 1557 Vet FRA BRE -116N +176B -78N +175B =133N -125B -152N -92B -142B 2,5 28,5 33,5 1462 1462
171 DODART Fozia 1270 Sen FRA BRE -75N +136B -127N -100B -174N +135B -164N =147B -149B 2,5 28 33,5 1391 1366
172 METAYER Manuel 1480 Sen FRA PDL -123N +152B -125N =104B -147N -80B -176N -142N +182B 2,5 28 31,5 1455 1431
173 RAGOT GAUFRETEAU Maelyss 1364 Pou FRA PDL =144B -114N -163N -132B +177N -152B -107N +183B -148N 2,5 25,5 29 1326 1281
174 CHEVAL Thierry 1423 Sen FRA PDL -124N -127B -152N =177B +171B -154N -151N -148B +181N 2,5 24,5 28 1327 1284
175 HUGUET Marcel 1308 Vet FRA PDL -140B +134N -149B -170N +166B -146N =167B -154N -143B 2,5 24 29,5 1402 1420
176 ROUSSEL Stephane 1428 Sen FRA BRE -109B -170N -134B +181N =154B -144N +172B -166N -151B 2,5 23,5 27 1361 1334
177 CORBEL Mael 1030 Pup FRA BRE -106B -160N -150B =174N -173B -180N +181B -151N +183N 2,5 21,5 23,5 1131 1204
178   VANDERVORST Jean-Philippe 1090 Sen FRA NPC -130B -72N     +181B +182N       2 32 34 1273  
179 DURAND Pierre 1320 Vet FRA PDL -94N -141B -136N +183B -165N -167N +182B -126B -169N 2 25,5 27,5 1228 1180
180 GUICHARD Claude 1200 Vet FRA PDL -145N -164B -135N +182N -153B +177B -165N -136B -163N 2 24 27,5 1206 1151
181 CLERGEAU Michel 1030 Vet FRA PDL -131N -165B -153N -176B -178N -183B -177N +182N -174B 1 23 25 1000 1000
182 ROY Jacques 1499 Vet FRA PDL -112N -168B -169N -180B +183N -178B -179N -181B -172N 1 21,5 23,5 1000 1000
183 CORBEL Mathys 1009 Pou FRA BRE -146N -161B -128N -179N -182B +181N -135B -173N -177B 1 21 23 1000 1000
 
dreamhosting.fr/
XHTML 1.0 validé CSS validé Accessibilé validée
Nous avons 8 invités en ligne