.
fermer
  • Cet espace prétend être la vitrine de notre club, afin de présenter et promouvoir nos activités, être un outil de communication interne et externe, mais surtout un espace où tout un chacun, débutant passionné ou joueur de club pourra trouver l'information lui permettant de progresser.
  • Vous ne trouvez pas une rubrique ? Pensez à utiliser le "Plan du site" ou le champs de recherche situé en haut à droite de l'écran.
  • Ce site a été optimisé pour le navigateur Firefox que nous vous conseillons de télécharger. L'affichage semble également correct sous Internet Explorer 8 et Chrome 3. Il n'a pas été testé avec tous les navigateurs (Safari, Konqueror, SeaMonkey, etc). Quelques erreurs mineures subsitent encore par exemple dans Internet Explorer 7 et Opéra 10.5. Avec Internet Explorer 6 l'affichage du site est totalement anarchique. Avec la toute dernière version de Chrome 4, les parties ne s'affichent plus.
  • Pour lire certains documents au format pdf, doit être installé le logiciel libre Acrobat Reader que vous pouvez télécharger si nécessaire.
Avertissement
13ème Open de Louviers 2010 PDF Imprimer Envoyer
Saison 2009-2010 - En individuel
Samedi, 22 Mai 2010 23:09
 13e open de Louviers - Grille Américaine après la ronde 6

13e open de Louviers
Grille Américaine après la ronde 6

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Cum. Sol. Per. FFE
1 m TIRARD Hugo 2447 SenM FRA BNO +12N +24B +5N +6B +2N +8B 6 21 22,5 2616  
2 JOSSE Sebastien 1793 SenM FRA HNO +29N +9B +8N +4B -1B +5N 5 19 23 2170 2389
3 VIGNERON Frederic 1928 SenM FRA HNO +19N +10B -6N =7B +12N +13B 4,5 15,5 21 1991 1992
4 BOURSIER Xavier 2011 SenM FRA HNO =13N +11B +16N -2N +10B +9B 4,5 15 21,5 1941 1924
5 ROUSSEL Julien 1842 CadM FRA HNO +17B +15N -1B +13N +6N -2B 4 16 24 2015 2043
6 DUVERNE Jean-Marie 2153 SenM FRA HNO +14B +25N +3B -1N -5B +17N 4 16 22,5 1998 2007
7 AKNOUCHE Abdesslem 1800 SenM FRA HNO +28B -8B +19N =3N =14B +18N 4 13,5 19 1859 1892
8 DIOLOGENT Matthieu 1944 SenM FRA HNO +23B +7N -2B =10N +15B -1N 3,5 14,5 24 1943 1913
9 VICTOR Daniel 1880 VetM FRA HNO +26B -2N +22B =14N +23B -4N 3,5 13,5 19,5 1842 1837
10 BORDELET Louis 1780 SenM FRA HNO +31B -3N +26B =8B -4N +14N 3,5 12,5 18,5 1797 1847
11 ROUSSELIN Marc 1612 SenM FRA HNO +18B -4N =15B +22N -13B +23N 3,5 12 18,5 1871 1914
12 VAN HYFTE Raphael 1730 MinM FRA HNO -1B =20N +17B +25N -3B +22N 3,5 10,5 21 1899 1861
13 SAINT-GILLES Damien 1678 SenM FRA HNO =4B =18N +25B -5B +11N -3N 3 11,5 21,5 1844 1844
14 FREY Alain 1720 VetM FRA HNO -6N +30B +21N =9B =7N -10B 3 11,5 19 1749 1740
15 PLESSIS Arnaud 1777 CadM FRA HNO +27N -5B =11N +24B -8N =16B 3 11,5 18,5 1737 1720
16 CLEAUD Cyril 1744 SenM FRA HNO +32B =22N -4B -23N +26B =15N 3 11 15 1666 1714
17 GRENET Dominique 1490 VetM FRA HNO -5N +27B -12N +30B +20N -6B 3 10 17,5 1678 1679
18 VENIAT Nicolas 1859 SenM FRA HNO -11N =13B =20N +21B +19N -7B 3 9,5 19,5 1620 1574
19 DUNAND Damien 1650 CadM FRA HNO -3B +31N -7B +27N -18B +28N 3 9 16,5 1584 1537
20 SORIANO Manon 1490 MinF FRA HNO -24N =12B =18B +26N -17B +29N 3 8,5 15,5 1620 1620
21 LANGLET Stephanie 1490 JunF FRA HNO -22B +32N -14B -18N +25B +27N 3 8 13 1626  
22 BROUSTET Pierre 1840 SenM FRA HNO +21N =16B -9N -11B +24N -12B 2,5 10,5 19 1648 1608
23 ARINAL Serge 1670 VetM FRA HNO -8N +28B =24N +16B -9N -11B 2,5 10 18 1652 1651
24 BERROU Andre 1820 VetM FRA HNO +20B -1N =23B -15N -22B +31N 2,5 9 18 1666 1603
25 VAPPEREAU Xavier 1810 SenM FRA HNO +30N -6B -13N -12B -21N +32B 2 7 15 1460 1293
26 BONTE Gerard 1630 VetM FRA HNO -9N +29B -10N -20B -16N +30B 2 6 15,5 1454 1417
27 NAJI Nil 1099 PupM FRA CVL -15B -17N +28N -19B +32N -21B 2 6 14,5 1338 1328
28 PIGACHE Emmanuel 1300 SenM FRA HNO -7N -23N -27B +29B +30N -19B 2 5 14 1402  
29 VARIGAULT Nicole 1190 VetF FRA HNO -2B -26N +32B -28N =31B -20B 1,5 5 13,5 1214 1164
30 RIBEIRO Joao 1390 SenM FRA HNO -25B -14N +31B -17N -28B -26N 1 4 13 1234 1220
31 DE SAINT JORES Clement 1160 CadM FRA HNO -10N -19B -30N =32B =29N -24B 1 2,5 12 1199  
32 VOEGELE Francois-Marie 1070 SenM FRA HNO -16N -21B -29N =31N -27B -25N 0,5 1,5 12,5 1075  
 
dreamhosting.fr/
XHTML 1.0 validé CSS validé Accessibilé validée
Nous avons 6 invités en ligne