.
fermer
  • Cet espace prétend être la vitrine de notre club, afin de présenter et promouvoir nos activités, être un outil de communication interne et externe, mais surtout un espace où tout un chacun, débutant passionné ou joueur de club pourra trouver l'information lui permettant de progresser.
  • Vous ne trouvez pas une rubrique ? Pensez à utiliser le "Plan du site" ou le champs de recherche situé en haut à droite de l'écran.
  • Ce site a été optimisé pour le navigateur Firefox que nous vous conseillons de télécharger. L'affichage semble également correct sous Internet Explorer 8 et Chrome 3. Il n'a pas été testé avec tous les navigateurs (Safari, Konqueror, SeaMonkey, etc). Quelques erreurs mineures subsitent encore par exemple dans Internet Explorer 7 et Opéra 10.5. Avec Internet Explorer 6 l'affichage du site est totalement anarchique. Avec la toute dernière version de Chrome 4, les parties ne s'affichent plus.
  • Pour lire certains documents au format pdf, doit être installé le logiciel libre Acrobat Reader que vous pouvez télécharger si nécessaire.
Avertissement
Tournoi rapide de Conches 2010 Envoyer
Saison 2009-2010 - En individuel
Lundi, 17 Mai 2010 00:00

Conches2010
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   BACON Nicolas 2350 Sen FRA HNO +52N +16B +11N +10B +4N +2N =3B 6,5 35 27,5 2514  
2   JEANNE Mickael 2280 Sen FRA HNO +34B +30N +23N +13B +5N -1B +9N 6 33,5 26 2314  
3   ROUSSEL Julien 2240 Cad FRA HNO +66N +19B -13N +25B +14N +11B =1N 5,5 32,5 22,5 2179  
4   GLOD Philippe 2190 Sen FRA IDF +48B +32N +12B +27N -1B +23N =5B 5,5 31,5 24,5 2142  
5   BUTA Stefan 1750 Vet ROU HNO +53B +46N +24B +18N -2B +10B =4N 5,5 31 24,5 2069 2352
6   VAN HYFTE Raphael 1760 Min FRA HNO +54N +33B =8N +7B -9N +42B +19N 5,5 30,5 22,5 1971 1987
7   PETITJEANS Simon 1990 Min FRA HNO +51B =42N +17B -6N +43B +21N +12B 5,5 30 21 1917 1795
8   WATTIEZ Nicolas 2090 Jun FRA HNO +43B +26N =6B =9N +15B -12N +18B 5 32,5 21,5 1993 1906
9   VINCENT Didier 2090 Vet FRA HNO +67N +38B =25N =8B +6B +13N -2B 5 32 22,5 2042 2011
10   VENIAT Nicolas 1890 Sen FRA HNO +55B +37N +15B -1N +32B -5N +26B 5 32 22 1870 1854
11   LEROY Jean-Yves 1830 Sen FRA HNO +36B +20N -1B +45N +29B -3N +32B 5 32 21 1860  
12   SAINT-GILLES Damien 1790 Sen FRA HNO +61N +35B -4N +33B +28N +8B -7N 5 31 22 1884 1944
13   KULHANECK Martial 1800 Vet FRA BNO +74B +29N +3B -2N +26B -9B +35N 5 30,5 22 1918  
14   RODANGE Barbara 1720 Jun FRA HNO +56B +44N -18B +20N -3B +29N +34B 5 29 20 1735  
15   MASSON Guillaume 1710 Sen FRA CVL +40N +50B -10N +47B -8N +52B +24B 5 27 20 1793  
16   BOUHAER Francois 1680 Vet FRA BNO +71B -1N +42B -29N +48B +46N +23B 5 25,5 18 1695  
17   HOURIEZ Philippe 1750 Sen FRA HNO +60N -47B -7N +54B +66N +33B +31N 5 25 17 1657  
18   FISCHER Jean-Claude 1980 Sen FRA BNO +31N +28B +14N -5B +30N =19B -8N 4,5 32 22 1834 1773
19   BLAISE Geoffrey 1640 Jun FRA HNO +77B -3N +34B +49N +27B =18N -6B 4,5 28,5 20 1746 1822
20   HARMELLE Dominique 1470 Vet FRA BNO +68N -11B +58N -14B +57N +25B =30N 4,5 26,5 17,5 1610 1669
21   SORIANO Manon 1460 Min FRA HNO +73B -27N +59B =24N +37B -7B +42N 4,5 26 18 1636 1885
22   PINEAU Patrick 1500 Vet FRA HNO +81B -24N +55B =43N -42B +49N +44B 4,5 21,5 17 1467 1470
23   DENIS Philippe 1810 Sen FRA HNO EXE +45N -2B +35B +38N -4B -16N 4 31,5 19 1753  
24   DUVERNE Jean-Marie 2050 Sen FRA HNO +57N +22B -5N =21B =25N +28B -15N 4 30,5 18,5 1770 1484
25   LE LUID Laurent 1770 Sen FRA HNO +59B +49N =9B -3N =24B -20N +43B 4 28,5 18 1764  
26   GRENET Dominique 1570 Vet FRA HNO +64N -8B +57N +31B -13N +50B -10N 4 28 18 1578 1581
27   JOSSE Sebastien 1880 Sen FRA HNO +58N +21B +47N -4B -19N -35B +50N 4 27,5 19 1691  
28   LEMIERE Clement 1480 Pup FRA BNO +62B -18N +36B +39N -12B -24N +58B 4 27,5 17 1553 1573
29   CHATEL Philippe 1400 Sen FRA HNO +78N -13B +54N +16B -11N -14B +61N 4 27,5 17 1505 1596
30   PERRIN Claude 1660 Vet FRA HNO +65N -2B +66N +50B -18B =44N =20B 4 27 17,5 1592 1541
31   SARAOUI Mehdi 1240 Ben FRA HNO -18B +62N +37B -26N +49B +45N -17B 4 27 16 1482 1610
32   BELOFF Vincent 1630 Sen FRA CVL +72N -4B +67N +52B -10N +47B -11N 4 26 18 1607 1614
33   BAILLY Yannick 1399 Sen FRA HNO +85B -6N +56B -12N +36B -17N +59B 4 26 16 1474 1463
34   BERTRAND Steven 1310 Jun FRA HNO -2N +65B -19N +72B +70N +38B -14N 4 26 15 1428 1501
35   SIMON-MESLET Lucas 1420 Ben FRA CVL +79B -12N +53B -23N +55B +27N -13B 4 25 17 1558  
36   WITTSTOCK Robin 1200 Cad FRA HNO -11N +68B -28N +63B -33N +65B +47N 4 24,5 13 1354 1379
37   QUILLIEN Pierre-Yves 1500 Sen FRA HNO +82N -10B -31N +60B -21N +54B +57N 4 24 14 1374  
38   HUOT-SOUDAIN Laurent 1590 Cad FRA HNO +80B -9N +48B +46N -23B -34N +52B 4 23,5 17 1498  
39   NAJI Nil 999 Pup FRA CVL -42B +51N +44B -28B -50N +74N +46B 4 22 14 1381 1358
40   PINEAU Sarah 1010 Pou FRA HNO -15B +70N -46B -44N +75B +55N +66B 4 20,5 12 1231 1091
41   EL MADKOUR Medhi 1550 Pup FRA HNO -76B +71N -43B -42N +72B +53N +48B 4 19 12 1308 1096
42   MOHAMED-ABDEL Djania 1520 Sen FRA HNO +39N =7B -16N +41B +22N -6N -21B 3,5 33 17 1618 1615
43   PERIETEANU Audrey 1280 Sen FRA HNO -8N +64B +41N =22B -7N +51B -25N 3,5 29 15 1481 1651
44   COLLET Gwendal 1350 Ben FRA HNO +84N -14B -39N +40B +61N =30B -22N 3,5 25 15 1364 1341
45   DELGRANDE Jacques 1430 Vet FRA CVL +75N -23B +61N -11B =51N -31B +68N 3,5 23 14,5 1342  
46   PETITJEANS Olivier 1399 Sen FRA HNO +69N -5B +40N -38B +58N -16B -39N 3 28 15 1285  
47   DUPERAT-AUTIXIER Vincent 1399 Sen FRA HNO +83B +17N -27B -15N +56B -32N -36B 3 26,5 16 1268 1384
48   FORME Pierre 1290 Sen FRA HNO -4N +72B -38N +64B -16N +60B -41N 3 26,5 12 1265  
49   DECHELETTE Paul 1399 Sen FRA HNO +63N -25B +60N -19B -31N -22B +72N 3 25 13 1223 1239
50   DUMONT Antoine 1360 Ben FRA HNO +70B -15N +76B -30N +39B -26N -27B 3 24,5 15 1402 1420
51   BOCAGE Jean-Christophe 1250 Ben FRA HNO -7N -39B +75N +62B =45B -43N =56B 3 24,5 11 1221 1175
52   DELENGAIGNE Gregory 1350 Sen FRA HNO -1B +76N +84B -32N +73B -15N -38N 3 24 14 1323 1332
53   ALLAIRE Arthur 1050 Pou FRA HNO -5N +63B -35N -66B +62N -41B +76N 3 24 10 1241 1262
54   BRUN Loick 1060 Pup FRA HNO -6B +85N -29B -17N +64B -37N +80B 3 24 10 1169 1290
55   NOBLESSE Sylvie 1230 Sen FRA HNO -10N +82B -22N +75B -35N -40B +67N 3 23,5 11 1154 1149
56   VOEGELE Francois-Marie 1030 Sen FRA HNO -14N +69B -33N +67B -47N =66B =51N 3 22,5 11,5 1187 1343
57   BAILLY Thierry 1260 Ppo FRA HNO -24B +81N -26B +77N -20B +71N -37B 3 21,5 12 1230 1265
58   EL MADKOUR Noureddine 1200 Sen FRA HNO -27B +73N -20B +76N -46B +77N -28N 3 21,5 12 1163 1018
59   HAYES Adrien 1090 Pou FRA HNO -25N +78B -21N -70B +68N +63B -33N 3 21 11 1181 1178
60   SAINT-ELOI John-Morgan 1030 Pup FRA HNO -17B +83N -49B -37N +76B -48N +73B 3 20,5 10 1080 1000
61   VARIGAULT Nicole 1170 Vet FRA HNO -12B +79N -45B +84N -44B +73N -29B 3 20 12 1150 1200
62   EL MADKOUR Sofiane 990 Pou FRA HNO -28N -31B +74B -51N -53B +75N +71B 3 20 8 1115 1139
63   CHEVALIER Anaelle 799 Pou FRA HNO -49B -53N +80B -36N +81B -59N +77B 3 18 9 1024 1073
64   GLEIZE Guillaume 999 Ben FRA HNO -26B -43N +85B -48N -54N +78B +74B 3 17,5 8 1087 1000
65   CHEHU Enzo 999 Ben FRA HNO -30B -34N -73B +79N +84B -36N +70B 3 17,5 8 1046 1089
66   LEMIERE Maxence 1310 Pou FRA BNO -3B +77N -30B +53N -17B =56N -40N 2,5 26,5 11 1204 1167
67   LE LUID Joseph 1280 Ppo FRA HNO -9B +80N -32B -56N =71B +82N -55B 2,5 20,5 9,5 1034 1059
68   TREMBLEY Maxime 970 Ben FRA HNO -20B -36N =71B +81N -59B +70N -45B 2,5 19,5 8,5 1048 1081
69   LAMY-DIONIS Amaury 799 Pou FRA HNO -46B -56N =81B -71N +83B -72N +82B 2,5 14 6,5 1000 1000
70   MARTINET Diane 799 Pou FRA HNO -50N -40B EXE +59N -34B -68B -65N 2 23 8 1000 1000
71   BARET Ryan 999 Pup FRA HNO -16N -41B =68N +69B =67N -57B -62N 2 22,5 8 1025 1033
72   DELAMORT Marine 999 Pup FRA HNO -32B -48N +79B -34N -41N +69B -49B 2 22 7 1020 1000
73   MOUCEL Alize 910 Pup FRA HNO -21N -58B +65N +82B -52N -61B -60N 2 21 9 1000 1018
74   LEMIERE Charlotte 1180 Ppo FRA BNO -13N -75B -62N +83N +80B -39B -64N 2 20,5 7 1004 1000
75   DELGRANDE Giselle 900 Vet FRA CVL -45B +74N -51B -55N -40N -62B +83N 2 20 7 1000 1039
76   GLEIZE Raphael 999 Ben FRA HNO +41N -52B -50N -58B -60N +84B -53B 2 19,5 9 1000 1090
77   COUSIN Mathilde 999 Pup FRA HNO -19N -66B +78N -57B +85N -58B -63N 2 18 8 1000 1018
78   BIZEUL Audrey 799 Pou FRA HNO -29B -59N -77B -80N EXE -64N +85B 2 18 3 1000 1000
79   BRUN Patrick 800 Pou FRA HNO -35N -61B -72N -65B -82N EXE +84N 2 17,5 2 1000 1000
80   DEPERROIS Enola 999 Pup FRA HNO -38N -67B -63N +78B -74N +85B -54N 2 16,5 6 1000 1000
81   VERGNON Stephanie 999 Pup FRA HNO -22N -57B =69N -68B -63N -83B EXE 1,5 20,5 2,5 1000 1000
82   WERQUIN Yoann 999 Pup FRA HNO -37B -55N =83B -73N +79B -67B -69N 1,5 17 5,5 1000 1000
83   DECHELETTE Laura 799 Pou FRA HNO -47N -60B =82N -74B -69N +81N -75B 1,5 15 4,5 1000 1000
84   TREMBLEY Camille 799 Ppo FRA HNO -44B EXE -52N -61B -65N -76N -79B 1 19,5 5 1000 1000
85   BRIZON Victor 799 Ppo FRA HNO -33N -54B -64N EXE -77B -80N -78N 1 19 3 1000 1000
 
dreamhosting.fr/
XHTML 1.0 validé CSS validé Accessibilé validée
Nous avons 5 invités en ligne