.
fermer
  • Cet espace prétend être la vitrine de notre club, afin de présenter et promouvoir nos activités, être un outil de communication interne et externe, mais surtout un espace où tout un chacun, débutant passionné ou joueur de club pourra trouver l'information lui permettant de progresser.
  • Vous ne trouvez pas une rubrique ? Pensez à utiliser le "Plan du site" ou le champs de recherche situé en haut à droite de l'écran.
  • Ce site a été optimisé pour le navigateur Firefox que nous vous conseillons de télécharger. L'affichage semble également correct sous Internet Explorer 8 et Chrome 3. Il n'a pas été testé avec tous les navigateurs (Safari, Konqueror, SeaMonkey, etc). Quelques erreurs mineures subsitent encore par exemple dans Internet Explorer 7 et Opéra 10.5. Avec Internet Explorer 6 l'affichage du site est totalement anarchique. Avec la toute dernière version de Chrome 4, les parties ne s'affichent plus.
  • Pour lire certains documents au format pdf, doit être installé le logiciel libre Acrobat Reader que vous pouvez télécharger si nécessaire.
Avertissement
Tournoi rapide de Verneuil 2010 Envoyer
Saison 2009-2010 - En individuel
Lundi, 17 Mai 2010 00:00

Verneuil2010
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   JEANNE Mickael 2280 Sen FRA HNO +14N +4B +9N +6B +5N =2B +11N 6,5 35 27 2492 2515
2   BACON Nicolas 2350 Sen FRA HNO +22B +13N +16B =3N +18B =1N +6B 6 33,5 25 2418 2401
3   GLOD Philippe 2190 Sen FRA IDF +30N +17B +7N =2B -6N +9B +5N 5,5 32,5 23 2269 2275
4   LACOUR Cedric 1850 Jun FRA HNO +46B -1N +19N =14B +15N +17B +16N 5,5 29,5 20 2013 2128
5   LEVESQUE Thomas 2190 Sen FRA HNO +32B +11N +12B +10N -1B +8N -3B 5 33,5 24 2156 2131
6   ROUSSEL Julien 2240 Cad FRA HNO +40B +29N +18B -1N +3B +7N -2N 5 32,5 23 2232 2211
7   JOSSE Sebastien 1880 Sen FRA HNO +23B +34N -3B +25N +28B -6B +17N 5 28 21 1966 2029
8   DUBOIS Andre 1850 Vet FRA IDF +41N -19B +30N +24B +16N -5B +18B 5 26,5 20 1982 1998
9   FISCHER Jean-Claude 1980 Sen FRA BNO +28B +24N -1B =11N +13B -3N +25B 4,5 31,5 19 1972 1967
10   VINCENT Didier 2090 Vet FRA HNO +33N +20B =15N -5B +14N -11B +26N 4,5 29 19,5 1914 1750
11   VAN HYFTE Raphael 1760 Min FRA HNO +44N -5B +26N =9B +31N +10N -1B 4,5 28,5 19 1906 2072
12   PIFFAUT Pierre-Yves 1890 Jun FRA IDF +26N +36B -5N +20B -17N +19B =13N 4,5 28 19,5 1889 1886
13   BOULOT Xavier 1820 Sen FRA IDF +39N -2B +33N +19B -9N +30B =12B 4,5 28 18,5 1866 1887
14   LECANU DESCHAMPS Olivier 1620 Sen FRA IDF -1B +21N +46B =4N -10B +41N +29N 4,5 28 16 1736  
15   BLAISE Geoffrey 1640 Jun FRA HNO +50B +22N =10B -16N -4B +40N +23B 4,5 25 18,5 1776 1853
16   WATTIEZ Nicolas 2090 Jun FRA HNO +31B +25N -2N +15B -8B +28N -4B 4 30,5 19 1910  
17   KULHANECK Martial 1800 Vet FRA BNO +21B -3N +40B +34N +12B -4N -7B 4 30 19 1834 1847
18   DUHAMEL Benoit 2020 Sen FRA HNO +35N +27B -6N +29B -2N +20B -8N 4 29,5 19 1968 1959
19   BOUHAER Francois 1680 Vet FRA BNO +47B +8N -4B -13N +21B -12N +32B 4 28 17 1714 1725
20   GANDOLFO Georges 1770 Vet FRA IDF +43B -10N +32B -12N +35B -18N +28B 4 24 16 1757 1754
21   DOUVENOT Jean 1270 Sen FRA HNO -17N -14B +37N +33B -19N +42B +36N 4 23,5 12 1524 2008
22   KERVERN Jacques 1630 Sen FRA BNO -2N -15B -43N +44B +42N +39B +33N 4 22,5 10 1524 1418
23   PIGACHE Emmanuel 1360 Sen FRA HNO -7N -45B +44N +48B +24N +29B -15N 4 22 14 1485 1511
24   NEVEN Christian 1690 Vet FRA CVL +45N -9B +50N -8N -23B +43B +30N 4 21 15 1594 1506
25   MASSON Guillaume 1710 Sen FRA CVL +37N -16B +41N -7B =26N +31B -9N 3,5 25 15,5 1652 1605
26   SIMON-MESLET Lucas 1420 Ben FRA CVL -12B +51N -11B +38N =25B +34N -10B 3,5 23,5 13,5 1545  
27   HOURIEZ Philippe 1750 Sen FRA HNO +38B -18N =31B -28N -40B +46N +41B 3,5 20 12,5 1542 1322
28   HARMELLE Dominique 1470 Vet FRA BNO -9N +37B +36N +27B -7N -16B -20N 3 26,5 15 1635  
29   MOUTARDIER Dominique 1790 Vet FRA BNO +42N -6B +35N -18N +32B -23N -14B 3 26 15 1622 1539
30   COCAT Louis 1590 Vet FRA CVL -3B +49N -8B +46N +45B -13N -24B 3 25 13 1523  
31   QUILLIEN Pierre-Yves 1500 Sen FRA HNO -16N +44B =27N +36B -11B -25N =34B 3 23 13 1605 1624
32   GRENET Dominique 1570 Vet FRA HNO -5N +42B -20N +43B -29N +48B -19N 3 22,5 12 1498 1431
33   HUYGEVELDE Marcel 1560 Vet FRA HNO -10B +43N -13B -21N +47B +45N -22B 3 22,5 11 1415  
34   PERRIN Claude 1660 Vet FRA HNO +48N -7B +45N -17B =41N -26B =31N 3 22 14 1453 1345
35   LEMIERE Clement 1480 Pup FRA BNO -18B +38N -29B +47N -20N -36B +40B 3 21 11 1513 1526
36   PICOLO Patrick 1700 Sen FRA BNO +51B -12N -28B -31N +37B +35N -21B 3 20,5 12 1433 1285
37   VOEGELE Francois-Marie 1030 Sen FRA HNO -25B -28N -21B EXE -36N +50B +48N 3 19,5 6 1117  
38   SAINT-ELOI John-Morgan 1030 Pup FRA HNO -27N -35B +39N -26B -48N +51B +43N 3 17,5 8 1182 1319
39   VAN DUYSE Francois 1290 Vet FRA HNO -13B -40N -38B +51N +50B -22N +45B 3 17 8 1205 1213
40   LANGLET Stephanie 1600 Jun FRA HNO -6N +39B -17N =42B +27N -15B -35N 2,5 25,5 11 1491 1474
41   LEMIERE Maxence 1310 Pou FRA BNO -8B +47N -25B +50N =34B -14B -27N 2,5 21,5 11,5 1373  
42   SARAOUI Mehdi 1240 Ben FRA HNO -29B -32N +51B =40N -22B -21N +47B 2,5 18,5 8 1273 1270
43   LEMIERE Charlotte 1180 Ppo FRA BNO -20N -33B +22B -32N +46B -24N -38B 2 23 8 1240  
44   PINEAU Guy 1160 Vet FRA HNO -11B -31N -23B -22N +49B -47N EXE 2 22,5 3 1079 1000
45   PINEAU Sarah 1010 Pou FRA HNO -24B +23N -34B +49N -30N -33B -39N 2 22 10 1156  
46   FORME Pierre 1290 Sen FRA HNO -4N +48B -14N -30B -43N -27B +51N 2 21 7 1135  
47   DAADOUCH Khaled 999 Pup FRA HNO -19N -41B EXE -35B -33N +44B -42N 2 20 6 1078  
48   TREMBLEY Maxime 970 Ben FRA HNO -34B -46N +49B -23N +38B -32N -37B 2 19,5 8 1067 1000
49   DECROIX Corentin 1199 Pup FRA HNO   -30B -48N -45B -44N EXE +50N 2 16 2 1000 1000
50   TREMBLEY Camille 799 Ppo FRA HNO -15N EXE -24B -41B -39N -37N -49B 1 22 5 1000 1000
51   COUSIN Liam 1010 Pou FRA HNO -36N -26B -42N -39B EXE -38N -46B 1 20,5 2 1000 1000
 
dreamhosting.fr/
XHTML 1.0 validé CSS validé Accessibilé validée
Nous avons 5 invités en ligne