.
fermer
  • Cet espace prétend être la vitrine de notre club, afin de présenter et promouvoir nos activités, être un outil de communication interne et externe, mais surtout un espace où tout un chacun, débutant passionné ou joueur de club pourra trouver l'information lui permettant de progresser.
  • Vous ne trouvez pas une rubrique ? Pensez à utiliser le "Plan du site" ou le champs de recherche situé en haut à droite de l'écran.
  • Ce site a été optimisé pour le navigateur Firefox que nous vous conseillons de télécharger. L'affichage semble également correct sous Internet Explorer 8 et Chrome 3. Il n'a pas été testé avec tous les navigateurs (Safari, Konqueror, SeaMonkey, etc). Quelques erreurs mineures subsitent encore par exemple dans Internet Explorer 7 et Opéra 10.5. Avec Internet Explorer 6 l'affichage du site est totalement anarchique. Avec la toute dernière version de Chrome 4, les parties ne s'affichent plus.
  • Pour lire certains documents au format pdf, doit être installé le logiciel libre Acrobat Reader que vous pouvez télécharger si nécessaire.
Avertissement
Championnat de Haute-Normandie Jeunes 2010 - Résultats Juniors & Cadets PDF Imprimer Envoyer
Samedi, 12 Décembre 2009 04:10
 Cad-JunHNO2010 - Grille américaine après la ronde 7
Cad-Jun Mixte
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. FFE
1   MOUHAMAD Joachin 2053 Cad FRA HNO +7B +8N +2B +12N +4B +3N +6B 7 28 2395 2445
2   LEMARCHAND Matthieu 1821 Jun FRA HNO +4N +5B -1N +13B +12B =6N +9B 5,5 28,5 2001 2001
3   LANCELOT Pierre-Andre 1594 Jun FRA HNO -6B +16N =10B +8N +14B -1B +4N 4,5 26 1751 1788
4   DUBOIS Benjamin 1533 Cad FRA HNO -2B +18N +16B +14N -1N >12B -3B 4 27 1564 1550
5   COIFFAIT Casimir 1650 Cad FRA HNO +18B -2N -14B =7N =8B +16N +15B 4 21,5 1586 1575
6   PLESSIS Arnaud 1850 Cad FRA HNO +3N =13B -12N +11B =9N =2B -1N 3,5 31 1774 1774
7   CLOWEZ Juliette 1613 Cad FRA HNO -1N =9B =15N =5B +11N =10N =13B 3,5 27,5 1694 1707
8   WATTIEZ Nicolas 1762 Jun FRA HNO +15N -1B =13N -3B =5N +17N =10B 3,5 26,5 1667 1649
9   RODANGE Barbara 1708 Jun FRA HNO =16B =7N =11B =10N =6B +13B -2N 3,5 24,5 1673 1666
10   MALLARD Ophelie 1670 Jun FRA HNO +17N -12B =3N =9B =13N =7B =8N 3,5 23,5 1665 1663
11   DUNAND Damien 1580 Cad FRA HNO -12N +15B =9N -6N -7B +18B +16N 3,5 20,5 1586 1574
12   ROUSSEL Julien 1844 Cad FRA HNO +11B +10N +6B -1B -2N <4N   3 30 1866 1866
13   LE BERRE Tennessee 1810 Jun FRA HNO +14B =6N =8B -2N =10B -9N =7N 3 26 1648 1648
14   FARROCO Joffrey 1470 Cad FRA HNO -13N +17B +5N -4B -3N -15B +18N 3 20,5 1472 1374
15   LANGLET Stephanie 1470 Jun FRA HNO -8B -11N =7B +18N =17B +14N -5N 3 20 1474 1309
16   BERTRAND Steven 1310 Jun FRA HNO =9N -3B -4N =17B +18N -5B -11B 2 21,5 1358 1155
17   BANVILLE Florian 1299 Cad FRA HNO -10B -14N -18B =16N =15N -8B EXE 2 19,5 1203  
18   GOSSELIN Jeremy 1299 Cad FRA HNO -5N -4B +17N -15B -16B -11N -14B 1 20,5 1173  
 
dreamhosting.fr/
XHTML 1.0 validé CSS validé Accessibilé validée
Nous avons 5 invités en ligne