.
fermer
  • Cet espace prétend être la vitrine de notre club, afin de présenter et promouvoir nos activités, être un outil de communication interne et externe, mais surtout un espace où tout un chacun, débutant passionné ou joueur de club pourra trouver l'information lui permettant de progresser.
  • Vous ne trouvez pas une rubrique ? Pensez à utiliser le "Plan du site" ou le champs de recherche situé en haut à droite de l'écran.
  • Ce site a été optimisé pour le navigateur Firefox que nous vous conseillons de télécharger. L'affichage semble également correct sous Internet Explorer 8 et Chrome 3. Il n'a pas été testé avec tous les navigateurs (Safari, Konqueror, SeaMonkey, etc). Quelques erreurs mineures subsitent encore par exemple dans Internet Explorer 7 et Opéra 10.5. Avec Internet Explorer 6 l'affichage du site est totalement anarchique. Avec la toute dernière version de Chrome 4, les parties ne s'affichent plus.
  • Pour lire certains documents au format pdf, doit être installé le logiciel libre Acrobat Reader que vous pouvez télécharger si nécessaire.
Avertissement
Championnat de Haute-Normandie Jeunes 2010 - Résultats Minimes Masculins PDF Imprimer Envoyer
Samedi, 12 Décembre 2009 04:10
 Min-HNO2010 - Grille américaine après la ronde 7
Min M
Grille américaine après la ronde 7

En jaune : Qualification pour le Championnat de France Jeunes 2010

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. FFE
1   VAN HYFTE Raphael 1720 Min FRA HNO +7N +8B +2B +6N +5N =3B +4B 6,5 28 2058 2058
2   PETITJEANS Simon 1700 Min FRA HNO +11B -2N =5N +10B +4N =1N +6B 5 26,5 1757 1760
3   MALLARD Antoine 1891 Min FRA HNO +4N +3B -1N -5B +6B +9N +8N 5 29 1805 1758
4   LEHARANGER Guillaume 1540 Min FRA HNO -2B +11N +7B +9N -3B +5B -1N 4 28 1706 1737
5   LEBLANC Hubert 1730 Min FRA HNO =6B +9N =3B +2N -1B -4N +12B 4 28 1681 1673
6   GHYSELEN Alexis 1532 Min FRA HNO =5N +10B +8N -1B -2N +12B -3N 3,5 27 1608 1608
7   BUDAI Florian 1480 Min FRA HNO -1B +12N -4N -8B +10N +11N =9B 3,5 21 1508 1497
8   VANDENBERGHE Tao 1640 Min FRA HNO +12B -1N -6B +7N -11B +10N -2B 3 23 1469 1372
9   SIMON Damien 1647 Min FRA HNO =10N -5B +11N -4B +12N -2B =7N 3 21 1473 1434
10   MOUCHEL Sebastien 1270 Min FRA HNO =9B -6N +12B -3N -7B -8B +11N 2,5 20 1412 1463
11   YANG Quentin 1420 Min FRA HNO -3N -4B -9B -12N +8N -7B -10B 1 22 1211 1200
12   PATROU Benoit 1199 Min FRA HNO -8N -7B -10N +11B -9B -6N -5N 1 20,5 1220 1236
 
dreamhosting.fr/
XHTML 1.0 validé CSS validé Accessibilé validée
Nous avons 5 invités en ligne