.
fermer
  • Cet espace prétend être la vitrine de notre club, afin de présenter et promouvoir nos activités, être un outil de communication interne et externe, mais surtout un espace où tout un chacun, débutant passionné ou joueur de club pourra trouver l'information lui permettant de progresser.
  • Vous ne trouvez pas une rubrique ? Pensez à utiliser le "Plan du site" ou le champs de recherche situé en haut à droite de l'écran.
  • Ce site a été optimisé pour le navigateur Firefox que nous vous conseillons de télécharger. L'affichage semble également correct sous Internet Explorer 8 et Chrome 3. Il n'a pas été testé avec tous les navigateurs (Safari, Konqueror, SeaMonkey, etc). Quelques erreurs mineures subsitent encore par exemple dans Internet Explorer 7 et Opéra 10.5. Avec Internet Explorer 6 l'affichage du site est totalement anarchique. Avec la toute dernière version de Chrome 4, les parties ne s'affichent plus.
  • Pour lire certains documents au format pdf, doit être installé le logiciel libre Acrobat Reader que vous pouvez télécharger si nécessaire.
Avertissement
Tournoi rapide d'Evreux 2009 Envoyer
Mercredi, 03 Juin 2009 03:02


Grille américaine finale

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf.
1 m TIRARD Hugo 2510 Sen FRA BNO +36B +26N +16B =15N =5B +6B +2N 6 34 24,5 2570
2 g SOLODOVNICHENKO Yuri 2540 Sen UKR PCH +67B +41N +13B +5N +24B +8N -1B 6 31,5 27 2644
3   JABLONSKI Noham 2290 Sen FRA IDF +34B +29N +7B -8N +17B +25N +16B 6 31,5 24 2381
4   MOUHAMAD Joachin 2020 Min FRA HNO +69B +33N +10B +42N -8B +24N +9N 6 29 25 2407
5 f DEBRAY Christopher 2390 Sen FRA IDF +48B +46N +19B -2B =1N +41N +8B 5,5 32 22,5 2472
6   STRUGNELL Carl 2190 Sen FRA IDF +51B +28N =27B +14N +15B -1N +19B 5,5 31 23,5 2302
7   GLOD Philippe 2020 Sen FRA IDF +59N +23B -3N +30B =11N +43B +24N 5,5 30 21,5 2240
8 m GODARD Maxence 2520 Sen FRA BNO +49N +18B +9N +3B +4N -2B -5N 5 36,5 25 2430
9   ROUSSEL Julien 2050 Min FRA HNO +53B +45N -8B +28N +44B +15N -4B 5 29,5 22 2153
10 f DRAOUI Najib 2340 Sen MAR IDF +54N +31B -4N +27N -25B +28N +26B 5 29 20 2160
11   KRIVOKAPIC Ratko 2270 Sen FRA IDF +52B +43N +17B -24N =7B =26N +29B 5 28,5 21,5 2180
12   ROUSSEAU Dominique 1399 Sen FRA HNO +35N -17N +45B -18B +30N +32B +25N 5 28,5 18 2103
13   IMBERT Christophe 2090 Sen FRA IDF +68B +44N -2N =31B +47N =18B +34B 5 28 20 2102
14   PETITJEANS Jeremy 2150 Jun FRA HNO +57N =47B +55N -6B =38N +37B +35N 5 27 19,5 2059
15   MUHA Zdravko 2280 Vet CRO CAZ +50N +32B +37N =1B -6N -9B +43N 4,5 31,5 21 2170
16   MORISSE Matthieu 2090 Sen FRA HNO +78N +22B -1N +29B =20N +31B -3N 4,5 31 20,5 2123
17   PERRUSSET Barbara 2010 Jun FRA IDF +66N +12B -11N +37B -3N +40B =18N 4,5 31 19,5 2094
18   RICHARD Boris 1980 Sen FRA HNO +56B -8N =48B +12N +27B =13N =17B 4,5 30 18 2061
19   JARRETON Herve 2050 Sen FRA IDF +81N +30B -5N +32B =43N +20B -6N 4,5 29 20,5 2089
20   HENRY Tony 1940 Sen FRA HNO +70B -24N +34B +33N =16B -19N +44B 4,5 27 18,5 2006
21   BAUDIN Vincent 2060 Sen FRA IDF +80B -27N +36B -43N +46B =44N +45B 4,5 24 17 1930
22   SAINT-GILLES Damien 1880 Jun FRA HNO +64B -16N +53B -25N =51B +67N +41B 4,5 23,5 16,5 1890
23   AKNOUCHE Abdesslem 1750 Sen FRA HNO +88B -7N +69B =26N -41B +48N +42B 4,5 22,5 17 1896
24 m COLIN Vincent 2410 Sen FRA BNO +39N +20B +65N +11B -2N -4B -7B 4 33,5 22 2210
25   GOY Wilfried 2040 Sen FRA HNO +61N -37B +39N +22B +10N -3B -12B 4 31,5 19 2026
26   CHION Alexandre 1950 Sen FRA HNO +83N -1B +50N =23B +49N =11B -10N 4 29 18 1995
27   LEVY Claude 1840 Sen FRA HNO +71N +21B =6N -10B -18N =54B +61N 4 28 17,5 1920
28   JOSSE Sebastien 1880 Sen FRA HNO +77N -6B +61N -9B +39N -10B +57N 4 27,5 16 1884
29   LENORMAND Benoit 1920 Sen FRA HNO +82N -3B +78N -16N +55B +36B -11N 4 26,5 17 1927
30   ANDRIEU Philippe 1860 Vet FRA HNO +74B -19N +58B -7N -12B +59N +52B 4 26,5 15 1819
31   VINCENT Didier 1930 Vet FRA HNO +86B -10N +52B =13N +42B -16N =33B 4 26 17,5 2000
32   CULLERON Franck 1910 Sen FRA HNO +76B -15N +51B -19N +53B -12N +54B 4 25 16 1885
33   DIDIERJEAN Tristan 1750 Sen FRA LYO +87N -4B +71N -20B =50N +47B =31N 4 25 16 1802
34   MALLARD Antoine 1680 Ben FRA HNO -3N +82B -20N +83B +65N +46B -13N 4 25 15 1862
35   LACOUR Cedric 2000 Jun FRA HNO -12B -66N +79B +58N +52B +38N -14B 4 24,5 14 1861
36   VAN HYFTE Raphael 1710 Min FRA HNO -1N +83B -21N +66B +60B -29N +58B 4 24,5 14 1706
37   BUTA Stefan 1810 Vet ROU HNO +85B +25N -15B -17N +76B -14N +51B 4 24 17 1892
38   VLAHOVIC Dimitri 1790 Vet FRA IDF +73N -65B +62N =41N =14B -35B +60N 4 23,5 16,5 1834
39   HAUDRECHY Daniel 1700 Vet FRA HNO -24B +70N -25B +69N -28B +66N +56B 4 22,5 13 1686
40   VERRIER Guillaume 1810 Sen FRA HNO =75B -42N +68B =55N +77B -17N +53B 4 20,5 14,5 1737
41   GUILLAUMAT Jean-Pierre 1990 Vet FRA BNO +62N -2B +54N =38B +23N -5B -22N 3,5 30,5 17 1918
42   LEVESQUE Thomas 2190 Sen FRA HNO =55N +40B +47N -4B -31N +49B -23N 3,5 28,5 16,5 1888
43   POUYADE Fabrice 1910 Sen FRA IDF +84N -11B +81N +21B =19B -7N -15B 3,5 27,5 17,5 1968
44   ROUSSETTE Stephane 1870 Sen FRA HNO +60N -13B +59N +65B -9N =21B -20N 3,5 27,5 17 1888
45   MARCHANDISE Frederic 1810 Sen FRA HNO +72N -9B -12N +59B =54N +50B -21N 3,5 26,5 14,5 1786
46   MASSON Guillaume 1940 Sen FRA CVL +63N -5B +57N =49B -21N -34N +68B 3,5 26 15 1791
47   DUHAMEL Benoit 1900 Sen FRA HNO +79B =14N -42B +48N -13B -33N +70B 3,5 25,5 15 1854
48   BROUSTET Pierre 1690 Sen FRA HNO -5N +63B =18N -47B +75N -23B +65N 3,5 25,5 12,5 1771
49   PIZZO Simon 1720 Sen FRA PDL -8B +56N +66B =46N -26B -42N +72B 3,5 24 14 1738
50   MALLARD Ophelie 1670 Jun FRA HNO -15B +76N -26B +56N =33B -45N +67B 3,5 23,5 12,5 1710
51   HUYGEVELDE Marcel 1610 Vet FRA HNO -6N +77B -32N +82B =22N =65B -37N 3 24,5 12,5 1678
52   HOURIEZ Philippe 1660 Sen FRA HNO -11N +84B -31N +63B -35N +62B -30N 3 24,5 12 1642
53   PHENG Wissam 1480 Pou FRA HNO -9N +72B -22N +71B -32N +77B -40N 3 24,5 12 1568
54   CLEAUD Cyril 1680 Sen FRA HNO -10B +86N -41B +62N =45B =27N -32N 3 24 12,5 1708
55   SEBAGH William 1650 Vet FRA IDF =42B +75N -14B =40B -29N -56N +76B 3 23,5 12,5 1624
56   SORIANO Manon 1390 Min FRA HNO -18N -49B +64N -50B +78N +55B -39N 3 23,5 10 1513
57   HUOT-SOUDAIN Laurent 1600 Min FRA HNO -14B +79N -46B -76N +70B +63N -28B 3 22 11 1528
58   DUNAND Damien 1440 Cad FRA HNO -65N +73B -30N -35B +64N +75B -36N 3 22 11 1507
59   MOHAMED-ABDEL Djania 1400 Sen FRA HNO -7B +88N -44B -45N +79B -30B +77N 3 20,5 10 1472
60   COLLARD Herve 1100 Sen FRA HNO -44B =68N =75B +81B -36N +80N -38B 3 20 11,5 1378
61   PHILIBERT Gilles 1480 Vet FRA HNO -25B +85N -28B -75N +82B +76N -27B 3 19 11 1445
62   LEVY Nathan 1390 Pou FRA HNO -41B +67N -38B -54B +85N -52N +79B 3 19 10 1510
63   PIGACHE Emmanuel 1350 Sen FRA HNO -46B -48N +85B -52N +81N -57B +75N 3 18 9 1451
64   DEFRANOUX Pascal 1160 Sen FRA HNO -22N -78B -56B +88N -58B +86N +80B 3 15,5 7 1301
65   DUFLOT Martial 2030 Sen FRA HNO +58B +38N -24B -44N -34B =51N -48B 2,5 25 14 1721
66   MIGNOT Philippe 1399 Sen FRA HNO -17B +35B -49N -36N +73B -39B =74N 2,5 25 9,5 1508
67   KERVOELEN Steeve 1720 Sen FRA HNO -2N -62B =84N +73B +68N -22B -50N 2,5 23,5 9,5 1516
68   CHEROUX Ludovic 1580 Ben FRA CVL -13N =60B -40N +72B -67B +69N -46N 2,5 23 9 1518
69   LANGLET Stephanie 1399 Jun FRA HNO -4N +87B -23N -39B =71N -68B +83N 2,5 22 8,5 1401
70   VARIGAULT Nicole 1360 Vet FRA HNO -20N -39B =72N +84B -57N +71B -47N 2,5 21,5 8,5 1425
71   CHAUVEL Sebastien 1050 Min FRA HNO -27B +80N -33B -53N =69B -70N +86B 2,5 19 8,5 1390
72   ADAM Nadir 999 Pup FRA HNO -45B -53N =70B -68N +84N +78B -49N 2,5 18,5 7,5 1383
73   DAHAMNA Sabri 999 Ben FRA HNO -38B -58N +86B -67N -66N =83B +84N 2,5 16 7 1354
74   ASSOU VAUDRY Antoine 1090 Pou FRA HNO -30N -81B -83N -80N +88B +82N =66B 2,5 14 5,5 1284
75   BOUJAKHROUT Mouloud 999 Ben FRA HNO =40N -55B =60N +61B -48B -58N -63B 2 22,5 10 1317
76   MIGNOT Enzo 1270 Pou FRA HNO -32N -50B +87N +57B -37N -61B -55N 2 21,5 9 1361
77   CASSIAU Kevin 1199 Min FRA HNO -28B -51N +80B +78B -40N -53N -59B 2 21 9 1353
78   FORME Pierre 1499 Sen FRA HNO -16B +64N -29B -77N -56B -72N +85B 2 20 7 1214
79   ASSOU VAUDRY Myriam 1230 Ben FRA HNO -47N -57B -35N +87B -59N +81B -62N 2 19,5 6 1307
80   DELENGAIGNE Gregory 1480 Sen FRA HNO -21N -71B -77N +74B +83N -60B -64N 2 19 7 1203
81   DOUVENOT Jean 1480 Sen FRA HNO -19B +74N -43B -60N -63B -79N +88B 2 18,5 7 1261
82   RIBEIRO Joao 1280 Sen FRA HNO -29B -34N +88B -51N -61N -74B +87N 2 17,5 6 1240
83   EL MADKOUR Medhi 1380 Pup FRA HNO -26B -36N +74B -34N -80B =73N -69B 1,5 21,5 6 1304
84   PERIETEANU Audrey 1250 Sen FRA HNO -43B -52N =67B -70N -72B +85N -73B 1,5 17,5 4,5 1201
85   EL MADKOUR Sofiane 1009 Ppo FRA HNO -37N -61B -63N +86N -62B -84B -78N 1 17,5 4 1055
86   EL MADKOUR Noureddine 1340 Sen FRA HNO -31N -54B -73N -85B +87N -64B -71N 1 17 3 1044
87   MALLARD Camille 890 Pou FRA HNO -33B -69N -76B -79N -86B +88N -82B 1 13,5 2 1000
88   LETELLIER David 999 Pup FRA HNO -23N -59B -82N -64B -74N -87B -81N 0 18 0 1000
 
dreamhosting.fr/
XHTML 1.0 validé CSS validé Accessibilé validée
Nous avons 7 invités en ligne