.
fermer
  • Cet espace prétend être la vitrine de notre club, afin de présenter et promouvoir nos activités, être un outil de communication interne et externe, mais surtout un espace où tout un chacun, débutant passionné ou joueur de club pourra trouver l'information lui permettant de progresser.
  • Vous ne trouvez pas une rubrique ? Pensez à utiliser le "Plan du site" ou le champs de recherche situé en haut à droite de l'écran.
  • Ce site a été optimisé pour le navigateur Firefox que nous vous conseillons de télécharger. L'affichage semble également correct sous Internet Explorer 8 et Chrome 3. Il n'a pas été testé avec tous les navigateurs (Safari, Konqueror, SeaMonkey, etc). Quelques erreurs mineures subsitent encore par exemple dans Internet Explorer 7 et Opéra 10.5. Avec Internet Explorer 6 l'affichage du site est totalement anarchique. Avec la toute dernière version de Chrome 4, les parties ne s'affichent plus.
  • Pour lire certains documents au format pdf, doit être installé le logiciel libre Acrobat Reader que vous pouvez télécharger si nécessaire.
Avertissement
Tournoi rapide de Conches 2009 Envoyer
Mercredi, 03 Juin 2009 03:02


Grille américaine finale

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf.
1   ZIENKIEWICZ Alexandre 2100 Sen FRA LOR +19N +9B +17N +18B +3N +6B =4N 6,5 33,5 27,5 2306
2   CLEAUD Cyril 1680 Sen FRA HNO +46B +5N +33B +4B -6N +8N +13B 6 32 25 2088
3   GLOD Philippe 2020 Sen FRA IDF +38B +32N +13B +7N -1B +17N +6N 6 31,5 25 2155
4   VINCENT Didier 1930 Vet FRA HNO +29B +21N +16B -2N +12B +7N =1B 5,5 35 23,5 1990
5   FISCHER Jean-Claude 2040 Sen FRA BNO +34N -2B +19N +23B =13N +16B +14N 5,5 30,5 20,5 1977
6   ROUSSEL Julien 2050 Min FRA HNO +43B +23N +11B +8N +2B -1N -3B 5 35,5 25 2008
7   MARCHANDISE Frederic 1810 Sen FRA HNO +55B +24N +14B -3B +18N -4B +20N 5 30 22 1962
8   SAINT-GILLES Damien 1880 Jun FRA HNO +37N +52B +15N -6B +9N -2B +21N 5 29,5 22 1852
9   VAN HYFTE Raphael 1710 Min FRA HNO +48B -1N +38B +24N -8B +25N +17B 5 29,5 19 1787
10   CHASSY Christopher 1260 Sen FRA HNO +20B -15B +28N -16N +30B +39N +22B 5 28 18 1651
11   GRENET Dominique 1840 Vet FRA HNO +27N +35B -6N +39B =15N =20B +19N 5 27,5 20,5 1831
12   BUTA Stefan 1810 Vet ROU HNO -50N +41B +34N +35B -4N +36B +18N 5 24 18 1749
13   DENIS Philippe 1830 Sen FRA HNO +47B +25N -3N +26B =5B +32N -2N 4,5 32 20,5 1802
14   CULLERON Franck 1910 Sen FRA HNO +44N +28B -7N +21B =16N +15B -5B 4,5 30,5 20,5 1832
15   LECOEUR Boris 1740 Sen FRA HNO +41B +10N -8B +25N =11B -14N +33B 4,5 30 19,5 1731
16   LEROY Jean-Yves 1780 Sen FRA HNO +54N +36B -4N +10B =14B -5N +32B 4,5 29 19,5 1793
17   KULHANECK Martial 1850 Vet FRA BNO +31B +26N -1B +30N +29B -3B -9N 4 33,5 20 1742
18   DUHAMEL Benoit 1900 Sen FRA HNO +49B +30N +22B -1N -7B +26N -12B 4 31,5 20 1777
19   BARDE Quentin 1350 Cad FRA BNO -1B +48N -5B +54N +41B +23N -11B 4 29 15 1483
20   MASSON Guillaume 1940 Sen FRA CVL -10N +42B +43N =32B +22B =11N -7B 4 28,5 17 1735
21   HUYGEVELDE Marcel 1610 Vet FRA HNO +64B -4B +27N -14N +38B +29N -8B 4 26 17 1623
22   PARIS Christophe 1710 Sen FRA HNO +45N +50B -18N +36B -20N +35B -10N 4 24,5 19 1571
23   BONTE Gerard 1690 Vet FRA HNO +63N -6B +44N -5N +34B -19B +43N 4 24,5 16 1594
24   EL MADKOUR Medhi 1380 Pup FRA HNO +56N -7B +40N -9B -27N +50B +46N 4 24,5 15 1401
25   FORME Pierre 1399 Sen FRA HNO +57N -13B +56N -15B +37N -9B +40N 4 24 16 1473
26   CHATEL Philippe 1399 Sen FRA HNO +40B -17B +51N -13N +49B -18B +45N 4 23,5 16 1513
27   BUDAI Florian 1140 Min FRA HNO -11B +60N -21B +57N +24B -33N +39B 4 23,5 14 1451
28   PERRIN Claude 1410 Vet FRA HNO +58B -14N -10B -33N +59B +47N +34B 4 23 13 1351
29   PERIETEANU Audrey 1250 Sen FRA HNO -4N +64B +52N +42B -17N -21B +35N 4 21,5 16 1358
30   SIMONIN Joseph 1410 Pup FRA BNO +62N -18B +50N -17B -10N +55B +37N 4 21,5 15 1370
31   SARAOUI Mehdi 1150 Ben FRA HNO -17N -40B -42N +58B +53N +51B +36N 4 19 10 1220
32   HOURIEZ Philippe 1660 Sen FRA HNO +53N -3B +37N =20N +33B -13B -16N 3,5 27,5 17 1667
33   DELENGAIGNE Gregory 1480 Sen FRA HNO =42N +51B -2N +28B -32N +27B -15N 3,5 27 15,5 1473
34   EL MADKOUR Noureddine 1340 Sen FRA HNO -5B +46N -12B +45N -23N +41B -28N 3 27,5 12 1362
35   LENNE Dominique 1399 Sen FRA HNO +60B -11N +49B -12N +47B -22N -29B 3 26 15 1256
36   VARIGAULT Nicole 1360 Vet FRA HNO +61B -16N +47B -22N +55B -12N -31B 3 24,5 15 1310
37   NOBLESSE Sylvie 1180 Sen FRA HNO -8B +59N -32B +40N -25B +42N -30B 3 24,5 12 1281
38   BOCAGE Jean-Christophe 1260 Pup FRA HNO -3N +53B -9N +51B -21N -45B +50N 3 24,5 11 1248
39   CASSIAU Christophe 1399 Sen FRA HNO -51N +45B +54N -11N +44B -10B -27N 3 24 14 1182
40   PINEAU Sarah 870 Ppo FRA HNO -26N +31N -24B -37B +52N +49N -25B 3 24 11 1219
41   BLOCHER Mathieu 1050 Min FRA BNO -15N -12N +58B +43B -19N -34N +59B 3 23,5 10 1208
42   HERVET Gwenn 999 Pup FRA BNO =33B -20N +31B -29N =50N -37B +55N 3 23 11 1206
43   PIGACHE Emmanuel 1350 Sen FRA HNO -6N +63B -20B -41N +57B +48N -23B 3 22 11 1281
44   WITTSTOCK Robin 1250 Min FRA HNO -14B +58N -23B +48N -39N -46B +53B 3 21,5 11 1175
45   CHAUVEL Sebastien 1050 Min FRA HNO -22B -39N +59B -34B +60N +38N -26B 3 21 10 1205
46   CANNIZO Virgile 999 Ben FRA HNO -2N -34B -57N +62B +61N +44N -24B 3 21 9 1150
47   PRIEUR Robert 1140 Vet FRA HNO -13N +57B -36N +56B -35N -28B +61N 3 20,5 11 1149
48   GOURAUD Edouard 1050 Pou FRA HNO -9N -19B +62N -44B +56N -43B +52N 3 20 9 1148
49   CASSIAU Kevin 1199 Min FRA HNO -18N +62B -35N +53B -26N -40B +51N 3 19 11 1146
50   AUPHAN Amaryllis 1110 Pou FRA HNO +12B -22N -30B +60N =42B -24N -38B 2,5 25 12,5 1202
51   SAINT-ELOI John-Morgan 970 Pou FRA HNO +39B -33N -26B -38N +54B -31N -49B 2 22,5 10 1046
52   BRUN Xavier 1399 Sen FRA HNO +59B -8N -29B -55N -40B +57N -48B 2 21 9 1000
53   CHATEL David 999 Ben FRA HNO -32B -38N +61B -49N -31B +60B -44N 2 20,5 7 1000
54   ALLAIRE Arthur 1090 Pou FRA HNO -16B +61N -39B -19B -51N -59N +58B 2 19,5 7 1000
55   BRUN Loick 1100 Pou FRA HNO -7N -56B +64N +52B -36N -30N -42B 2 19 9 1037
56   CHABANON Matthieu 799 Pou FRA HNO -24B +55N -25B -47N -48B -58N +63B 2 19 7 1000
57   MOUCEL Alize 860 Pup FRA HNO -25B -47N +46B -27B -43N -52B +64N 2 19 6 1029
58   LEROUX Victor 999 Pup FRA HNO -28N -44B -41N -31N +63B +56B -54N 2 19 5 1000
59   TREMBLEY Maxime 999 Pup FRA HNO -52N -37B -45N +63B -28N +54B -41N 2 18 6 1000
60   TOREAU Romain 840 Vet FRA BNO -35N -27B +63N -50B -45B -53N +62B 2 16,5 6 1000
61   EL MADKOUR Sofiane 799 Ppo FRA HNO -36N -54B -53N +64B -46B +62N -47B 2 14 6 1000
62   PORET Alice 999 Pup FRA HNO -30B -49N -48B -46N +64N -61B -60N 1 17 3 1000
63   BRUN Patrick 1009 Ppo FRA HNO -23B -43N -60B -59N -58N +64B -56N 1 15 2 1000
64   FANTON Baptiste 999 Pup FRA HNO -21N -29N -55B -61N -62B -63N -57B 0 16 0 1000
 
dreamhosting.fr/
XHTML 1.0 validé CSS validé Accessibilé validée
Nous avons 9 invités en ligne