.
fermer
  • Cet espace prétend être la vitrine de notre club, afin de présenter et promouvoir nos activités, être un outil de communication interne et externe, mais surtout un espace où tout un chacun, débutant passionné ou joueur de club pourra trouver l'information lui permettant de progresser.
  • Vous ne trouvez pas une rubrique ? Pensez à utiliser le "Plan du site" ou le champs de recherche situé en haut à droite de l'écran.
  • Ce site a été optimisé pour le navigateur Firefox que nous vous conseillons de télécharger. L'affichage semble également correct sous Internet Explorer 8 et Chrome 3. Il n'a pas été testé avec tous les navigateurs (Safari, Konqueror, SeaMonkey, etc). Quelques erreurs mineures subsitent encore par exemple dans Internet Explorer 7 et Opéra 10.5. Avec Internet Explorer 6 l'affichage du site est totalement anarchique. Avec la toute dernière version de Chrome 4, les parties ne s'affichent plus.
  • Pour lire certains documents au format pdf, doit être installé le logiciel libre Acrobat Reader que vous pouvez télécharger si nécessaire.
Avertissement
Grand Prix de Bonsecours 2009 Envoyer
Mercredi, 03 Juin 2009 03:02


Grille américaine finale

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Per. Cum. FFE
1 m TIRARD Hugo 2510 SenM FRA BNO +11N +13B +6N +2B +4N +7B =3N 6,5 34,5 2426 27,5  
2 MEDGHOUL Sherif 2280 SenM FRA HNO +16B +23N +5B -1N +12B +11N +4B 6 31,5 2289 24  
3 MOUHAMAD Joachin 2020 MinM FRA HNO +25B -12N +20B +23N +24B +18N =1B 5,5 26,5 2114 21,5 2161
4 LE CLEZIO Sylvain 2060 SenM FRA HNO +17B +15N +8B +19N -1B +5N -2N 5 34 2235 24 2292
5 GLOD Philippe 2020 SenM FRA IDF +26N +14B -2N +21B +6N -4B +13N 5 30,5 2116 21 2120
6 HENRY Tony 1940 SenM FRA HNO +29B +22N -1B +14N -5B +23N +11B 5 29 2063 20 2096
7 ASHANINA Olga 2020 SenF RUS HNO -22B +39N +18B +13N +9B -1N +15B 5 27,5 2093 19 2142
8 JAVOR Besim 1940 VetM FRA HNO +39N +33B -4N -11B +16N +26B +12N 5 23,5 1878 19 1886
9 DELARUELLE Christian 1960 VetM FRA HNO +24N -10B +28N +33B -7N =12N +19B 4,5 25 1894 18 1933
10 SARAFIAN Thomas 1830 PupM FRA HNO +32B +9N =19B -12N -18B +20N +23B 4,5 24,5 1966 18,5 1993
11 MALGRAS Alain 1780 SenM FRA HNO -1B +34N +27B +8N +19B -2B -6N 4 31 2001 18  
12 FOURNIER Sylvain 1810 SenM FRA HNO +37N +3B =21N +10B -2N =9B -8B 4 31 1954 20,5 2002
13 ARJOL-CONDE David 1930 SenM FRA HNO +34B -1N +17B -7B +33N +24N -5B 4 27,5 1872 17 1882
14 SAINT-GILLES Damien 1880 JunM FRA HNO +30N -5N +25B -6B -26N +34B +28N 4 24 1754 15 1718
15 ABABSA Tufek 1900 SenM FRA HNO +35N -4B -24N +25B +28N +31B -7N 4 23,5 1811 16 1850
16 GRIGNOUX Yannick 1760 SenM FRA HNO -2N -27B +40N +29B -8B +25N +18B 4 23,5 1790 12 1776
17 VAN HYFTE Raphael 1710 MinM FRA HNO -4N +35B -13N +27N -23B +33B +26N 4 22 1751 13 1749
18 GOY Wilfried 2040 SenM FRA HNO +28N =21B -7N +31B +10N -3B -16N 3,5 28 1874 17 1847
19 VIGNERON Frederic 2120 SenM FRA HNO +20N +31B =10N -4B -11N +21B -9N 3,5 27,5 1884 17,5 1847
20 AKNOUCHE Abdesslem 1750 SenM FRA HNO -19B +36N -3N +32B =21N -10B +31N 3,5 24 1802 12,5 1824
21 DUHAMEL Benoit 1900 SenM FRA HNO +40B =18N =12B -5N =20B -19N +24B 3,5 22,5 1817 15 1859
22 MALLARD Antoine 1680 BenM FRA HNO +7N -6B =31N -24B -25N +39B +32N 3,5 22,5 1699 12,5 1737
23 LENORMAND Benoit 1920 SenM FRA HNO +27N -2B +26N -3B +17N -6B -10N 3 31 1777 15 1760
24   BROSSE David 1499 SenM FFE HNO -9B +38N +15B +22N -3N -13B -21N 3 27 1756 15 1776
25 PINEAU Jean-Jacques 1590 SenM FRA HNO -3N +30B -14N -15N +22B -16B +37N 3 26 1682 10 1658
26 AUVRAY Sam 1660 SenM FRA HNO -5B +32N -23B +38N +14B -8N -17B 3 25,5 1680 13 1696
27 JONART Louis 1400 VetM FRA HNO -23B +16N -11N -17B -31N +35B +33N 3 21,5 1653 9 1762
28 HACOUT Michel 1680 SenM FRA HNO -18B +40N -9B +36N -15B +29N -14B 3 21 1674 12 1614
29 DAVIDOFF Denis 1490 VetM FRA HNO -6N +37B -33N -16N +35B -28B +36N 3 20 1524 10 1447
30 MIGNOT Philippe 1399 SenM FRA HNO -14B -25N =39B -35N +40B =32B +34N 3 15 1455 7,5 1380
31 HAMDI Abderrahman 1910 VetM FRA HNO +36B -19N =22B -18N +27B -15N -20B 2,5 23 1652 12,5 1532
32 SORIANO Manon 1390 MinF FRA HNO -10N -26B +34B -20N +36B =30N -22B 2,5 21,5 1514 9 1443
33 PINEAU Patrick 1800 SenM FRA HNO +38B -8N +29B -9N -13B -17N -27B 2 25,5 1510 12 1475
34 PAILLETTE Hubert 1420 VetM FRA HNO -13N -11B -32N +39B +37B -14N -30B 2 21 1460 7 1396
35 MARTY Gil 1399 VetM FRA HNO -15B -17N -38B +30B -29N -27N +39B 2 20,5 1384 5 1335
36 DEREGNAUCOURT Gaetan 1399 SenM FRA HNO -31N -20B +37N -28B -32N +40N -29B 2 16,5 1401 7  
37 PIGACHE Emmanuel 1350 SenM FRA HNO -12B -29N -36B +40B -34N +38N -25B 2 16 1326 6 1000
38 VAN DUYSE Francois 1300 VetM FRA HNO -33N -24B +35N -26B -39N -37B +40N 2 13,5 1312 6 1213
39 CHAUVIN Jacques 1470 VetM FRA HNO -8B -7B =30N -34N +38B -22N -35N 1,5 22,5 1396 5,5 1272
40 MIGNON Denis 1399 SenM FRA HNO -21N -28B -16B -37N -30N -36B -38B 0 19,5 838 0  
 
dreamhosting.fr/
XHTML 1.0 validé CSS validé Accessibilé validée
Nous avons 9 invités en ligne